Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 10: BDP die Unabhängigen
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Caluori | Andreas Carl | m | 1963 | Unternehmer, Berater | Ringgenberg | |
| 10.02.2 | Caluori | Andreas Carl | m | 1963 | Unternehmer, Berater | Ringgenberg | |
| 10.03.1 | Eberhart | Peter | m | 1955 | Drogist HF, Unternehmer | Aeschi b. Spiez | |
| 10.04.9 | Eberhart | Peter | m | 1955 | Drogist HF, Unternehmer | Aeschi b. Spiez | |
| 10.05.7 | Ernst | Peter | m | 1970 | Kleinunternehmer, Landwirt | Oberried | |
| 10.06.5 | Ernst | Peter | m | 1970 | Kleinunternehmer, Landwirt | Oberried | |
| 10.07.3 | Jost | Erika | f | 1958 | Treuhänderin, Mediatorin | Leissigen | |
| 10.08.1 | Jost | Erika | f | 1958 | Treuhänderin, Mediatorin | Leissigen | |
| 10.09.0 | Riesen di Fede | Regula | f | 1967 | Unternehmerin, Touristikerin | Burgistein | |
| 10.10.3 | Riesen di Fede | Regula | f | 1967 | Unternehmerin, Touristikerin | Burgistein | |
| 10.11.1 | Schmied | Paul | m | 1968 | Wirtschaftsinformatiker | Bönigen | |
| 10.12.0 | Schmied | Paul | m | 1968 | Wirtschaftsinformatiker | Bönigen | |
| 10.13.8 | Streich | Mathias | m | 1969 | Chefarzt | Unterseen | |
| 10.14.6 | Streich | Mathias | m | 1969 | Chefarzt | Unterseen | |
| 10.15.4 | von Niederhäusern | Ueli | m | 1954 | Unternehmer | Erlenbach | |
| 10.16.2 | von Niederhäusern | Ueli | m | 1954 | Unternehmer | Erlenbach |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).