Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Bern
Liste 9: Junge Grünliberale Stadt Bern
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Lindgren | Maurice | m | 1987 | Ökonom, Stadtrat | Bern | |
09.02.4 | Haldemann | Fabiana | f | 1990 | Juristin | Bern | |
09.03.2 | Koch | Markus | m | 1989 | Ökonom | Bern | |
09.04.1 | Hartmann | Loredana | f | 1992 | Legal Consultant, Juristin | Bern | |
09.05.9 | Leuenberger | Jan | m | 1987 | Biotechnologe ETH | Bern | |
09.06.7 | Strauss | Jannis | m | 1997 | Logistiker EFZ Distribution | Bern | |
09.07.5 | Mäder | Denise | f | 1989 | Betriebsökonomin | Bern | |
09.08.3 | Kämpfer | Selina | f | 1992 | Angehende Anwältin | Kandersteg | |
09.09.1 | Hartmann | Conny | f | 1993 | Ärztin | Bern | |
09.10.5 | Aebischer | Patricia | f | 1991 | Praktikantin Marketing | Bern | |
09.11.3 | Maurer | Frédéric | m | 1986 | Elektroingenieur EPFL | Bern | |
09.12.1 | Natter | Ralph | m | 1988 | Student | Bern | |
09.13.0 | Mürner-Binzegger | Ramona | f | 1986 | Sozialarbeiterin | Bern | |
09.14.8 | Caussignac | Flavien | m | 1998 | Etudiant informatique de gestion | Bern | |
09.15.6 | Burkhalter | Andrea | f | 1986 | Betriebsökonomin FH | Bern | |
09.16.4 | Huwyler | Pascal | m | 1989 | Bauingenieur BSc BFH | Bern | |
09.17.2 | Bieri | Philippe | m | 1986 | Wirtschaftsprüfer | Bern | |
09.18.1 | Fleer | Rita | f | 1992 | Ökonomin | Bern | |
09.19.9 | Rüfenacht | Fabian | m | 1993 | Jura Student | Zollbrück | |
09.20.2 | Mäder | Isabelle | f | 1992 | Assistentin Kommunikation | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).