Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Bern
Liste 19: Swiss Rebel Force
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.1 | Theiler | Stefan | m | 1982 | Videothekar, Altstadtführer | Bern | |
19.02.0 | Theiler | Stefan | m | 1982 | Videothekar, Altstadtführer | Bern | |
19.03.8 | Millioud | Vincent | m | 1983 | Musiker | Bern | |
19.04.6 | Millioud | Vincent | m | 1983 | Musiker | Bern | |
19.05.4 | Lauterburg | Christine | f | 1956 | Musikerin | Bern | |
19.06.2 | Lauterburg | Christine | f | 1956 | Musikerin | Bern | |
19.07.1 | Diem | Martin | m | 1953 | Musiker | Bern | |
19.08.9 | Perrin | Nicolas | m | 1977 | Musiker | Bern | |
19.09.7 | Perrin | Nicolas | m | 1977 | Musiker | Bern | |
19.10.1 | Capitanio | Mario | m | 1964 | Musiker | Bern | |
19.11.9 | Capitanio | Mario | m | 1964 | Musiker | Bern | |
19.12.7 | Balmer | Nina | f | 1997 | Tänzerin, Krankenschwester | Bern | |
19.13.5 | Balmer | Nina | f | 1997 | Tänzerin, Krankenschwester | Bern | |
19.14.3 | Grossmann | Alex | m | 1960 | Musiker | Bern | |
19.15.1 | Bula | Benjamin | m | 1966 | Musiker | Bern | |
19.16.0 | Wittlin | Hans | m | 1947 | Musiker | Bern | |
19.17.8 | Gander | Patrik | m | 1965 | Musiker | Bern | |
19.18.6 | Schindler | Manuel | m | 1993 | Musiker | Bern | |
19.19.4 | Schindler | Manuel | m | 1993 | Musiker | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).