Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Mittelland-Nord
Liste 3: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Hässig Vinzens | Kornelia | f | 1967 | Biologin, Fachspezialistin Bundesamt für Energie | Zollikofen | sort. |
| 03.02.6 | Hässig Vinzens | Kornelia | f | 1967 | Biologin, Fachspezialistin Bundesamt für Energie | Zollikofen | sort. |
| 03.03.4 | Veglio | Mirjam | f | 1967 | Betriebsökonomin, Vizegemeindepräsidentin | Zollikofen | sort. |
| 03.04.2 | Veglio | Mirjam | f | 1967 | Betriebsökonomin, Vizegemeindepräsidentin | Zollikofen | sort. |
| 03.05.1 | Burkhard | Charlotte | f | 1993 | Studentin Pflege FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Worb | |
| 03.06.9 | Burkhard | Charlotte | f | 1993 | Studentin Pflege FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Worb | |
| 03.07.7 | Baumgartner | Lydia | f | 1966 | dipl. Expertin Operationstechnik, Gemeinderätin | Jegenstorf | |
| 03.08.5 | Baumgartner | Lydia | f | 1966 | dipl. Expertin Operationstechnik, Gemeinderätin | Jegenstorf | |
| 03.09.3 | Fisli | Karin | f | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | |
| 03.10.7 | Fisli | Karin | f | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | |
| 03.11.5 | Gautschi Siegrist | Lela | f | 1977 | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Meikirch | |
| 03.12.3 | Gautschi Siegrist | Lela | f | 1977 | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Meikirch | |
| 03.13.1 | Hügli | Irene | f | 1968 | Pflegefachfrau Onkologie | Münchenbuchsee | |
| 03.14.0 | Hügli | Irene | f | 1968 | Pflegefachfrau Onkologie | Münchenbuchsee | |
| 03.15.8 | Obrecht | Caroline | f | 1969 | Sekundarlehrerin | Münchenbuchsee | |
| 03.16.6 | Obrecht | Caroline | f | 1969 | Sekundarlehrerin | Münchenbuchsee | |
| 03.17.4 | Schnyder | Kathrin | f | 1959 | Sozialarbeiterin FH | Gümligen | |
| 03.18.2 | Schnyder | Kathrin | f | 1959 | Sozialarbeiterin FH | Gümligen | |
| 03.19.1 | Schrade | Christine | f | 1953 | pens. Berufsberaterin | Bolligen | |
| 03.20.4 | Schrade | Christine | f | 1953 | pens. Berufsberaterin | Bolligen | |
| 03.21.2 | Weber Hadorn | Maya | f | 1971 | Leiterin HR-Marketing Post, Gemeinderätin | Ostermundigen | |
| 03.22.1 | Weber Hadorn | Maya | f | 1971 | Leiterin HR-Marketing Post, Gemeinderätin | Ostermundigen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).