Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Mittelland-Nord
Liste 13: Piraten und Freidenker
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.3 | Ananiadis | Jorgo G.M. | m | 1969 | Ingenieur, Unternehmer | Ostermundigen | |
| 13.02.1 | Ananiadis | Jorgo G.M. | m | 1969 | Ingenieur, Unternehmer | Ostermundigen | |
| 13.03.0 | Blaser | Alfred | m | 1976 | Elektromonteur | Lützelflüh | |
| 13.04.8 | Blaser | Alfred | m | 1976 | Elektromonteur | Lützelflüh | |
| 13.05.6 | Brun del Re | Damir | m | 1992 | Elektroinstallateur | Ostermundigen | |
| 13.06.4 | Brun del Re | Damir | m | 1992 | Elektroinstallateur | Ostermundigen | |
| 13.07.2 | Kohler | Michael | m | 1991 | Webentwickler | Bern | |
| 13.08.1 | Kohler | Michael | m | 1991 | Webentwickler | Bern | |
| 13.09.9 | Moser | Valériane | f | 1989 | Juristin | Bern | |
| 13.10.2 | Moser | Valériane | f | 1989 | Juristin | Bern | |
| 13.11.1 | Rytz | Lukas A. | m | 1991 | Student Maschinentechnik | Bern | |
| 13.12.9 | Rytz | Lukas A. | m | 1991 | Student Maschinentechnik | Bern | |
| 13.13.7 | Gasser | Thomas | m | 1989 | Sozialversicherungsfachmann EFA | Worb | |
| 13.14.5 | Gasser | Thomas | m | 1989 | Sozialversicherungsfachmann EFA | Worb | |
| 13.15.3 | Schaffner | Manuel | m | 1971 | Informatikingenieur, Berufsausbildner | Bern | |
| 13.16.1 | Schaffner | Manuel | m | 1971 | Informatikingenieur, Berufsausbildner | Bern | |
| 13.17.0 | Saranti | Asimina | f | 1990 | Master of Computer Engineering | Ostermundigen | |
| 13.18.8 | Saranti | Asimina | f | 1990 | Master of Computer Engineering | Ostermundigen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).