Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Emmental
Liste 7: Eidgenössisch-Demokratische Union
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer | Ranflüh | sort. |
07.02.1 | Fankhauser | Eva | f | 1976 | Kaufm. Angestellte, Familienfrau | Kaltacker | |
07.03.0 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Jurist | Lützelflüh-Goldbach | |
07.04.8 | Fasnacht | Esther | f | 1970 | Kindergärtnerin, Englischlehrerin | Rüegsauschachen | |
07.05.6 | Hofer | Rebekka | f | 1977 | Agrokauffrau | Langnau i. E. | |
07.06.4 | Krähenbühl | Paul Rudolf | m | 1955 | Schreiner, Stadtrat | Burgdorf | |
07.07.2 | Leuenberger | Steven | m | 1988 | Jugendarbeiter Bibellesebund | Rüegsauschachen | |
07.08.1 | Linder | Christoph | m | 1988 | Meisterlandwirt | Kaltacker | |
07.09.9 | Lüthi | Urs | m | 1971 | Fachmann Finanz- & Rechnungswesen, Rechnungsprüfungskommission | Zollbrück | |
07.10.2 | Maurer | Barbara | f | 1970 | Kundenberaterin Post CH AG, Gemeinderätin | Sumiswald | |
07.11.1 | Niederhauser | David | m | 1981 | Maschineningenieur FH | Burgdorf | |
07.12.9 | Schneider | Urs | m | 1970 | Landwirt | Biembach | |
07.13.7 | Staub | Nadine | f | 1983 | Finanzverwalterin | Burgdorf | |
07.14.5 | Steinmann | Sonja | f | 1959 | Sekretärin EDU Kt. Bern, Gemeinderätin | Rüegsauschachen | |
07.15.3 | Tönz | Patrick | m | 1976 | Chemielaborant, Leiter Kundendienst | Lützelflüh-Goldbach |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).