Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Emmental
Liste 3: Evangelische Volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt FH | Burgdorf | sort. |
03.02.6 | Bossard-Jenni | Tabea | f | 1988 | Personalverantwortliche Jenni Energietechnik AG, Stadträtin | Oberburg | |
03.03.4 | Utiger | Christoph | m | 1967 | MSC Telematik Management, Mitglied Gemeindeparlament | Langnau i. E. | |
03.04.2 | Näf-Gugger | Karin | f | 1977 | Familienfrau, Pflegefachfrau | Kirchberg | |
03.05.1 | Weber | Raymond | m | 1966 | Chef Lokpersonal SBB, Gemeinderat | Lützelflüh-Goldbach | |
03.06.9 | Baumann-Pfister | Doris | f | 1974 | Familienfrau, KUW-Mitarbeiterin | Langnau i. E. | |
03.07.7 | Bonomi | Daniel | m | 1961 | Wissenschaftlicher Adjunkt | Bätterkinden | |
03.08.5 | Bürki | Dominik | m | 1962 | Schulleiter | Weier i. E. | |
03.09.3 | Flückiger | Susanne | f | 1955 | Pflegefachfrau HF | Zollbrück | |
03.10.7 | Kipfer | Nathan | m | 1988 | Polymechaniker, Theologe | Oberburg | |
03.11.5 | Kuster Müller | Beatrice | f | 1964 | Gemeinderätin, Lehrerin Gesundheitsberufe | Burgdorf | |
03.12.3 | Lüthi | Samuel | m | 1977 | Servicetechniker, Hausmann | Wynigen | |
03.13.1 | Liner | André | m | 1971 | Leiter und Berater Betreutes Wohnen in Familien (BWF) | Trubschachen | |
03.14.0 | Schüpbach | Michèle-Jacqueline | f | 1989 | Detailhandelsfachfrau | Grünen | |
03.15.8 | Zurbrügg | Benjamin | m | 1986 | Metallbauer, Jugendpastor | Wiler b. U. |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).