Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 4: junge evangelische volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Gafner | Joye | m | 1999 | Mediamatiker i.A. | Safnern | |
04.02.2 | Gloor | Yannick | m | 1990 | Student Rechtswissenschaftliche Fakultät Uni Bern | Biel | |
04.03.1 | Kandasamy | Sujeevan | m | 1985 | Personalmitarbeiter Wycliffe Biel | Pieterlen | |
04.04.9 | Meister | Christian | m | 1991 | Fachmann Gesundheit | Biel | |
04.05.7 | Bourquin | Mathieu | m | 1991 | Embedded Sofware Developer, Student BFH | Lyss | |
04.06.5 | Brunner | Michal | f | 1993 | Pflegefachfrau | Bern | |
04.07.3 | Brunner | Raphael | m | 1994 | Student PH | Lyss | |
04.08.1 | Cantieni | Angela | f | 1997 | Wirtschafts-Studentin | Lengnau | |
04.09.0 | Cantieni | Simeon | m | 1993 | Landschaftsgärtner | Biel | |
04.10.3 | Eschler | Damaris | f | 1991 | Hochbauzeichnerin | Büren a.A. | |
04.11.1 | Geiser | Eliane | f | 1993 | Dipl. Heil- und Sozialpädagogin | Nidau | |
04.12.0 | Gilgen | Patrick | m | 1993 | Sanitär-Installateur, IGW-Student | Brügg | |
04.13.8 | Hauser | Joel | m | 1987 | Orthopädietechniker Meister, Stadtrat | Nidau | |
04.14.6 | Kohler | Lukas | m | 1992 | Finanzberater Swisslife-Select | Port | |
04.15.4 | Lehmann | Andrin | m | 1988 | Pfarrer EGW | Biel | |
04.16.2 | Liechti | Deborah | f | 1985 | Familienmanagerin, Kindergärtnerin | Lengnau | |
04.17.1 | Liechti | Kathleen | f | 1987 | Assistante sociale | Bienne | |
04.18.9 | Liechti | Silas | m | 1985 | Architecte, Vice-président PEV bernois | Bienne | |
04.19.7 | Löffel | Aline | f | 1998 | Kauffrau | Biel | |
04.20.1 | Meister | David | m | 1990 | Sanitär, Jugendarbeiter | Biel | |
04.21.9 | Oehme-Blösch | Marlene | f | 1986 | dipl. Pflegefachfrau | Nidau | |
04.22.7 | Schnegg | Maura | f | 1991 | Studentin | Lyss | |
04.23.5 | Schnegg | Sara | f | 1990 | Kauffrau EFZ, Grosser Gemeinderat | Lyss | |
04.24.3 | Schor | Rebekka | f | 1983 | Biologin, Lehrerin | Gerolfingen | |
04.25.1 | Tuohy | Ilona | f | 1986 | Primarlehrerin, Familienfrau | Nidau | |
04.26.0 | Wenner | Lukas | m | 1992 | Leiter digitale Plattformen | Biel |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).