Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 20: Junge Grünliberale
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.0 | Briechle | Dennis | m | 1986 | Politikwissenschafter, Stadtrat | Biel/Bienne | |
20.02.8 | Bangerter | Jann | m | 1992 | Medizinstudent, Betriebswirt Bsc | Lyss | |
20.03.6 | Wyss | Marco | m | 1994 | Student Sozialwissenschaften und Philosophie | Arch | |
20.04.4 | Stohler | Sandra | f | 1983 | Grafikerin | Gerolfingen | |
20.05.2 | Zingg | Martin | m | 1999 | Gymnasiast und Jungunternehmer | Biel/Bienne | |
20.06.1 | Augustiny | Samuel | m | 1989 | Bauingenieur, Student der Mechanik | Biel/Bienne | |
20.07.9 | Baderschneider | Florian | m | 1990 | Gärtner, Student Betriebsökonomie | Port | |
20.08.7 | Zwahlen | Carmen | f | 1994 | Koch | Lyss | |
20.09.5 | Zwahlen | Carmen | f | 1994 | Koch | Lyss | |
20.10.9 | Paroz | Noel | m | 1994 | Student Maschinenbau HF | Safnern | |
20.11.7 | Paroz | Noel | m | 1994 | Student Maschinenbau HF | Safnern | |
20.12.5 | Siegenthaler | Daniel | m | 1994 | Informatiker | Biel/Bienne | |
20.13.3 | Siegenthaler | Daniel | m | 1994 | Informatiker | Biel/Bienne | |
20.14.1 | Briechle | Dennis | m | 1986 | Politikwissenschafter, Stadtrat | Biel/Bienne | |
20.15.0 | Bangerter | Jann | m | 1992 | Medizinstudent, Betriebswirt Bsc | Lyss | |
20.16.8 | Wyss | Marco | m | 1994 | Student Sozialwissenschaften und Philosophie | Arch | |
20.17.6 | Stohler | Sandra | f | 1983 | Grafikerin | Gerolfingen | |
20.18.4 | Zingg | Martin | m | 1999 | Gymnasiast und Jungunternehmer | Biel/Bienne | |
20.19.2 | Augustiny | Samuel | m | 1989 | Bauingenieur, Student der Mechanik | Biel/Bienne | |
20.20.6 | Baderschneider | Florian | m | 1990 | Gärtner, Student Betriebsökonomie | Port |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).