Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 19: Grünliberale / Vert'libéraux Seeland
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.1 | Rudin | Michel | m | 1985 | Mitglied des Kaders CSS Versicherung, Co-Präsident Pink Cross | Lyss | sort. |
19.02.0 | Stucki | Barbara | f | 1988 | Betriebswirtschafterin HF, Kommunikationsverantwortliche | Stettlen | |
19.03.8 | Hauser | Yannick | m | 1984 | Primarlehrer, Mitglied Grosser Gemeinderat Lyss | Lyss | |
19.04.6 | Schmidiger | Monika | f | 1969 | Kinaestheticstrainerin, Pflegefachfrau | Lyss | |
19.05.4 | Schär | Fritz | m | 1964 | Dipl. Ing. ETH | Tschugg | |
19.06.2 | Frey | Simone | f | 1974 | Marketingfachfrau | Lyss | |
19.07.1 | Gnägi | Christian | m | 1965 | Executive Master of Public Administration Uni Bern, Stv. Leiter Finanzen Eidg. Finanzdepartement | Sutz-Lattrigen | |
19.08.9 | Rudin | Heidi | f | 1952 | ehem. KUW Mitarbeiterin, Familienfrau | Lyss | |
19.09.7 | Kühne | René | m | 1955 | Arzt & Hausmann | Aarberg | |
19.10.1 | Hötsch | Dieter | m | 1964 | Arzt | Lengnau | |
19.11.9 | Rickli | Ursula | f | 1974 | Goldschmiedin, Geschäftsinhaberin | Bern | |
19.12.7 | Gerber | Adrian M. | m | 1958 | Büroangestellter | Bargen | |
19.13.5 | Wittwer | Christa | f | 1982 | Goldschmiedin, Geschäftsinhaberin | Stettlen | |
19.14.3 | Rudin | Michel | m | 1985 | Mitglied des Kaders CSS Versicherung, Co-Präsident Pink Cross | Lyss | sort. |
19.15.1 | Stucki | Barbara | f | 1988 | Betriebswirtschafterin HF, Kommunikationsverantwortliche | Stettlen | |
19.16.0 | Hauser | Yannick | m | 1984 | Primarlehrer, Mitglied Grosser Gemeinderat Lyss | Lyss | |
19.17.8 | Schmidiger | Monika | f | 1969 | Kinaestheticstrainerin, Pflegefachfrau | Lyss | |
19.18.6 | Schär | Fritz | m | 1964 | Dipl. Ing. ETH | Tschugg | |
19.19.4 | Frey | Simone | f | 1974 | Marketingfachfrau | Lyss | |
19.20.8 | Gnägi | Christian | m | 1965 | Executive Master of Public Administration Uni Bern, Stv. Leiter Finanzen Eidg. Finanzdepartement | Sutz-Lattrigen | |
19.21.6 | Rudin | Heidi | f | 1952 | ehem. KUW Mitarbeiterin, Familienfrau | Lyss | |
19.22.4 | Kühne | René | m | 1955 | Arzt & Hausmann | Aarberg | |
19.23.2 | Hötsch | Dieter | m | 1964 | Arzt | Lengnau | |
19.24.1 | Rickli | Ursula | f | 1974 | Goldschmiedin, Geschäftsinhaberin | Bern | |
19.25.9 | Gerber | Adrian M. | m | 1958 | Büroangestellter | Bargen | |
19.26.7 | Wittwer | Christa | f | 1982 | Goldschmiedin, Geschäftsinhaberin | Stettlen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).