Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 16: FDP. Die Liberalen Seeland
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2 | Aeberhard | Hans Peter | m | 1954 | Fürsprecher und Notar | Grossaffoltern | |
16.02.1 | Bühler | Adrian | m | 1973 | Informatik Projekleiter, Gemeinderat | Grossaffoltern | |
16.03.9 | Clerc | Anton | m | 1960 | Kaufmännischer Angestellter, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | |
16.04.7 | Dennler | Adrian | m | 1952 | Spitaldirektor, Gesundheitsunternehmer | Lyss | |
16.05.5 | Eggimann | Roman | m | 1979 | MSc Business Administration, Betriebsökonom FH | Biel | |
16.06.3 | Fahm | Jürg | m | 1947 | Vertreter | Erlach | |
16.07.1 | Glutz | Pierette | f | 1977 | Managing Director | Lyss | |
16.08.0 | Gugger Bruckdorfer | Eveline | f | 1970 | Geschäftsleitungsmitglied, Oekonomin | Erlach | |
16.09.8 | Häfeli | Gérard Alexander | m | 1972 | Versicherungsbroker | Täuffelen | |
16.10.1 | Hegg | Andreas | m | 1958 | Gemeindepräsident | Lyss | |
16.11.0 | Ibele | Patrick Michael | m | 1974 | Projektleiter, Geomatiker | Lyss | |
16.12.8 | Külling | Rainer Wolfgang | m | 1972 | Betriebsökonom FH, Geschätsführer | Aarberg | |
16.13.6 | Nobs | Stefan | m | 1977 | Geschäftsführer FDP. Die Liberalen Kanton Bern, Zimmermann | Lyss | |
16.14.4 | Nobs | Stefan | m | 1977 | Geschäftsführer FDP. Die Liberalen Kanton Bern, Zimmermann | Lyss | |
16.15.2 | Külling | Rainer Wolfgang | m | 1972 | Betriebsökonom FH, Geschätsführer | Aarberg | |
16.16.1 | Ibele | Patrick Michael | m | 1974 | Projektleiter, Geomatiker | Lyss | |
16.17.9 | Hegg | Andreas | m | 1958 | Gemeindepräsident | Lyss | |
16.18.7 | Häfeli | Gérard Alexander | m | 1972 | Versicherungsbroker | Täuffelen | |
16.19.5 | Gugger Bruckdorfer | Eveline | f | 1970 | Geschäftsleitungsmitglied, Oekonomin | Erlach | |
16.20.9 | Glutz | Pierette | f | 1977 | Managing Director | Lyss | |
16.21.7 | Fahm | Jürg | m | 1947 | Vertreter | Erlach | |
16.22.5 | Eggimann | Roman | m | 1979 | MSc Business Administration, Betriebsökonom FH | Biel | |
16.23.3 | Dennler | Adrian | m | 1952 | Spitaldirektor, Gesundheitsunternehmer | Lyss | |
16.24.1 | Clerc | Anton | m | 1960 | Kaufmännischer Angestellter, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | |
16.25.0 | Bühler | Adrian | m | 1973 | Informatik Projekleiter, Gemeinderat | Grossaffoltern | |
16.26.8 | Aeberhard | Hans Peter | m | 1954 | Fürsprecher und Notar | Grossaffoltern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).