Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 13: Freie Liste Biel-Seeland
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.3 | Scherrer | Jürg | m | 1947 | Rentner | Biel | |
13.02.1 | Scherrer | Jürg | m | 1947 | Rentner | Biel | |
13.03.0 | Abderhalden | Andreas | m | 1961 | Kaufmännischer Angestellter, Einsatzleiter | Kallnach | |
13.04.8 | Abderhalden | Andreas | m | 1961 | Kaufmännischer Angestellter, Einsatzleiter | Kallnach | |
13.05.6 | Gugger | Daniel | m | 1959 | Landwirt, Gärtner | Biel | |
13.06.4 | Gugger | Daniel | m | 1959 | Landwirt, Gärtner | Biel | |
13.07.2 | Nyffenegger | Lukas | m | 1981 | Mitarbeiter Missionsorganisation | Wiler bei Seedorf | |
13.08.1 | Nyffenegger | Lukas | m | 1981 | Mitarbeiter Missionsorganisation | Wiler bei Seedorf | |
13.09.9 | Gòmez | Isabel | f | 1972 | Sprachlehrerin, Fachfrau Gesundheit | Biel | |
13.10.2 | Gòmez | Isabel | f | 1972 | Sprachlehrerin, Fachfrau Gesundheit | Biel | |
13.11.1 | Fehlmann | Beat | m | 1958 | Mechaniker SBB-Cargo | Evilard | |
13.12.9 | Fehlmann | Beat | m | 1958 | Mechaniker SBB-Cargo | Evilard | |
13.13.7 | Mauerhofer | Nicholas | m | 1965 | Mechaniker | Biel | |
13.14.5 | Mauerhofer | Nicholas | m | 1965 | Mechaniker | Biel | |
13.15.3 | Leitner | Matthias | m | 1983 | Sachbearbeiter Finanzen, Rechnungswesen | Lyss | |
13.16.1 | Leitner | Matthias | m | 1983 | Sachbearbeiter Finanzen, Rechnungswesen | Lyss | |
13.17.0 | Wüthrich | Anita | f | 1955 | Büroangestellte | Biel | |
13.18.8 | Wüthrich | Anita | f | 1955 | Büroangestellte | Biel | |
13.19.6 | Leutwiler | Claudia | f | 1961 | Verkäuferin | Dotzigen | |
13.20.0 | Leutwiler | Claudia | f | 1961 | Verkäuferin | Dotzigen | |
13.21.8 | Nedi | Ursula | f | 1956 | Gärtnerin, Hausfrau | Biel | |
13.22.6 | Nedi | Ursula | f | 1956 | Gärtnerin, Hausfrau | Biel | |
13.23.4 | Ammann | Doris | f | 1957 | Pflegeassistentin | Biel | |
13.24.2 | Ammann | Doris | f | 1957 | Pflegeassistentin | Biel | |
13.25.1 | Schor | Christine | f | 1956 | Hausfrau, Seniorenbetreuerin | Biel | |
13.26.9 | Schor | Christine | f | 1956 | Hausfrau, Seniorenbetreuerin | Biel |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).