Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Jura bernois
Liste 7: Union Démocratique Fédérale
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Zimmermann | Anne-Marie | f | 1957 | Administratrice de l'entreprise / conseillère communale | La Ferrière | |
07.02.1 | Zimmermann | Anne-Marie | f | 1957 | Administratrice de l'entreprise / conseillère communale | La Ferrière | |
07.03.0 | Früh | Marc | m | 1956 | Conseiller pédagogique indépendant | Lamboing | |
07.04.8 | Früh | Marc | m | 1956 | Conseiller pédagogique indépendant | Lamboing | |
07.05.6 | Aebi | Jean | m | 1956 | Menuisier,Maire | Corcelles | |
07.06.4 | Beauverd | Jacques Philippe | m | 1944 | Retraité | Prêles | |
07.07.2 | Früh | Samuel | m | 1981 | Educateur social | La Neuveville | |
07.08.1 | Konrad | Etienne | m | 1952 | Polymécanicien , Décolleteur | Evilard | |
07.09.9 | Leuenberger | Fritz | m | 1942 | Retraité, Agriculteur | Saicourt | |
07.10.2 | Schnegg | Fritz | m | 1971 | Agriculteur avec maîtrise | Tramelan | |
07.11.1 | Wahli | Jean-Daniel | m | 1951 | Fonctionnaire de police en retraité | Moutier | |
07.12.9 | Zingg | Florian | m | 1978 | Agriculteur, Chauffeur | Tramelan |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).