Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Jura bernois
Liste 2: PLR. Les Libéraux-Radicaux
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.1 | Heyer | Virginie | f | 1986 | Economiste, Maire | Perrefitte | |
02.02.0 | Fertig | Mina | f | 1954 | Employée de commerce, Ancien maire | Péry | |
02.03.8 | Gauchat | François | m | 1943 | Ingénieur forestier EPFZ/SIA, Conseiller communal | Prêles | |
02.04.6 | Gerber | Denis | m | 1949 | Ancien directeur ES, Conseiller de ville | St-Imier | |
02.05.4 | Grossenbacher | Stéphane | m | 1963 | Ingénieur ETS, Conseiller municipal | Reconvilier | |
02.06.2 | Léchot | Marc-André | m | 1974 | Conseiller financier, Maire | Orvin | |
02.07.1 | Léchot | René | m | 1962 | Ingénieur HES, Conseiller municipal | Orvin | |
02.08.9 | Lötscher | Pierre | m | 1988 | Analyste financier | Court | |
02.09.7 | Morand | Steve | m | 1981 | Menuisier-charpentier, Conseiller communal | Bévilard | |
02.10.1 | Niederhauser | Jean-Luc | m | 1961 | Resp. fabrication, Maire | Court | |
02.11.9 | Röthlisberger | Patrick | m | 1960 | Industriel, Conseiller de ville | Moutier | |
02.12.7 | Rubin | Nicolas | m | 1990 | Enseignant | Tavannes |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).