Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Jura bernois
Liste 1: Union démocratique du centre
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr ès sciences politiques, députée | La Neuveville | sort. |
01.02.3 | Benoit | Roland | m | 1948 | Ing. Agronome HAFL | Corgémont | sort. |
01.03.1 | Klopfenstein | Etienne | m | 1955 | Maître-agriculteur | Corgémont | sort. |
01.04.0 | Tobler | Marc | m | 1960 | Agriculteur | Moutier | sort. |
01.05.8 | Mercerat | André | m | 1954 | Technico-commercial | Champoz | |
01.06.6 | Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | Educateur | Bévilard | |
01.07.4 | Scheidegger | Beat | m | 1959 | Agriculteur | Les Reussilles | |
01.08.2 | Schluep | Tina | f | 1992 | Enseignante e.f. | Moutier | |
01.09.1 | Siegenthaler | Jean | m | 1963 | Agriculteur | Mont-Soleil | |
01.10.4 | Tschan | Michel | m | 1979 | Planificateur financier | Corgémont | |
01.11.2 | Voiblet | Marc | m | 1967 | Maçon | Reconvilier | |
01.12.1 | Vuilleumier Rotzer | Naïké | f | 1991 | Opératrice en horlogerie | Tramelan |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).