Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Moutier
Liste 3: Parti évangélique
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Infirmier en psychiatrie, membre du Conseil du Jura bernois | Tavannes | bisher |
03.02.6 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Infirmier en psychiatrie, membre du Conseil du Jura bernois | Tavannes | bisher |
03.03.4 | Konrad | Silvain | m | 1978 | Enseignant en soins infirmiers | Tavannes | |
03.04.2 | Konrad | Silvain | m | 1978 | Enseignant en soins infirmiers | Tavannes | |
03.05.1 | Geiser | Rahel | w | 1974 | Mère au Foyer, aide familiale | Tavannes | |
03.06.9 | Geiser | Rahel | w | 1974 | Mère au Foyer, aide familiale | Tavannes | |
03.07.7 | Bordigoni | Christine | w | 1960 | Assistante pastorale, conseillère municipale | Reconvilier | |
03.08.5 | Bordigoni | Christine | w | 1960 | Assistante pastorale, conseillère municipale | Reconvilier | |
03.09.3 | Liechti | Aline | w | 1990 | Éducatrice spécialisée | Tavannes | |
03.10.7 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Nettoyeur en bâtiment | Tavannes |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).