Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Courtelary
Liste 3: Parti évangélique
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Oppliger | Valérie | w | 1989 | Assistante sociale, coordinatrice romande *jpev | Tramelan | |
03.02.6 | Oppliger | Valérie | w | 1989 | Assistante sociale, coordinatrice romande *jpev | Tramelan | |
03.03.4 | Liechti | Werner | m | 1954 | Paysagiste-agriculteur, conseiller général | Tramelan | |
03.04.2 | Liechti | Werner | m | 1954 | Paysagiste-agriculteur, conseiller général | Tramelan | |
03.05.1 | Muggli | Jan | m | 1984 | Menuisier, membre de la commission culture communale | Tramelan | |
03.06.9 | Bühler | Olivier | m | 1979 | Animateur socio-culturel, membre du comité AJR | Mont-Tramelan | |
03.07.7 | Eisinger | Christian | m | 1991 | Mécanicien sur machines agricoles | Tramelan | |
03.08.5 | Eisinger | Julian | m | 1996 | Etudiant en musique jazz, HEM Berne) | La Ferrière | |
03.09.3 | Gyger-Amstutz | Nathalie | w | 1972 | Mère au foyer, sommelière | Mont-Tramelan | |
03.10.7 | Gyger | Simea | w | 1997 | Etudiante en HEP | Mont-Tramelan | |
03.11.5 | Liechti | Patrice | m | 1994 | Paysagiste | Tramelan |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).