| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes élues | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Schnegg | Christine | f | 1966 | Gemeinderätin | Lyss | 755 | |
| 2 | Friedli | Jonas | m | 2000 | Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit | Nidau | 413 | |
| 3 | Geiser | Eliane | f | 1993 | Heilpädagogin, Stadträtin | Nidau | 412 | |
| 4 | Schmid | Lukas | m | 1988 | Schreiner, Bereichsleiter einer Sozialfirma | Nidau | 364 | |
| 5 | Roth | Selina | f | 1987 | Fachperson Arbeitsintegration | Nidau | 352 | |
| 6 | Amstutz | Urs | m | 1973 | Maschinenzeichner | Biel/Bienne | 343 | |
| 7 | Huber | Céline | f | 1992 | Mutter, Dipl. Pflegefachfrau | Brügg | 339 | |
| 8 | Schor-Schranz | Rebekka | f | 1983 | Biologin, Lehrerin | Täuffelen | 332 | |
| 9 | Möckli | Felix | m | 1991 | Hausmann, MPA EFZ Notfallpraxis | Rapperswil | 323 | |
| 10 | Casutt Hofstetter | Seraina | f | 1981 | Informatiker, Bauprojekt- und Immobilienmanager HF | Brügg | 316 | |
| 11 | Lehmann | Andrin | m | 1988 | Eventorganisator, Jugendarbeiter | Biel/Bienne | 307 | |
| 12 | Grunder | Fabienne | f | 1995 | Lehrerin | Biel/Bienne | 299 | |
| 13 | Hirschi | Michel | m | 1996 | Business Analyst | Lyss | 294 | |
| 14 | Meister | Christian | m | 1991 | Botschaftsschützer | Biel/Bienne | 283 | |
| 15 | Bhend | Nadine | f | 1984 | Diplomierte Pflegefachfrau HF, Pflegemutter | Lyss | 277 | |
| 16 | Oppliger | Lukas | m | 1995 | Servicetechniker für Dentalgeräte | Diessbach | 276 | |
| 17 | Binggeli | Jaël | f | 1995 | Jugendbeauftragte Schweizerische Evang. Allianz | Biel/Bienne | 273 | |
| 18 | Friedli | Yannic | m | 1990 | Dipl. Radiologiefachmann HF | Bargen | 269 | |
| 19 | Rohr | Tabea | f | 1987 | Mutter | Diessbach | 265 | |
| 20 | Gerber | Joy | f | 2003 | Sozialdiakonin, Gemeindeanimatorin i. A. | Studen | 260 | |
| 21 | von Allmen-Mäder | Christina | f | 1989 | Sozialdiakonin, Theologiestudentin | Walperswil | 256 | |
| 22 | Kunz | David | m | 1998 | Jurist, Hochschulpraktikant | Nidau | 255 | |
| 23 | Tuohy | Ilona | f | 1986 | Kindergärtnerin | Nidau | 251 | |
| 24 | Flück | Marius | m | 1996 | Landschaftsgärtner, Arbeitsagoge | Biel/Bienne | 237 | |
| 25 | Röthlisberger | Nadja | f | 1994 | Grafikerin | Biel/Bienne | 222 | |
| 26 | Stöckmann | Patrik | m | 1999 | Projektmanager, Buchhalter | Nidau | 219 | |
| 27 | Wendel | Noël | m | 2005 | Lokführer in Ausbildung | Lyss | 194 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 8'386 |
| Suffrages complémentaires | 195 |
| Suffrages de parti | 8'581 |
° francophone (selon l'auto-déclaration)