| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes élues | ||||||||
| 1 | Wernli | Regula | f | 1970 | Bio-Landwirtin EFZ | Ins | 2'937 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | 2'359 | |
| 3 | Scheurer | Leila | f | 2000 | Umweltwissenschaftlerin | Büren an der Aare | 2'107 | |
| 4 | Zysset | Patrick | m | 1978 | Leiter Software Entwicklung, Gemeinderat | Aarberg | 2'043 | |
| 5 | Cattin | René | m | 1974 | Bereichsleiter Elementarschaden-Prävention | Aarberg | 1'951 | |
| 6 | Bourquin | Sébastien | m | 1972 | Selbständiger Berater, Gemeinderat | Ins | 1'950 | |
| 7 | Romdhani | Soumaya | f | 1985 | Kita-Leiterin | Safnern | 1'810 | |
| 8 | Krähenbühl | Eva° | f | 1984 | Thérapeute Shiatsu, Shiatsu Therapeutin | Ins | 1'784 | |
| 9 | Rossier | Gilbert | m | 1973 | Pädagoge, Sportlehrer | Port | 1'701 | |
| 10 | Pete | Tanja | f | 1970 | Dipl. Hotelière, Projektleiterin ch Reihe | Ins | 1'692 | |
| 11 | Lüscher | Amira | f | 2008 | Schülerin | Vinelz | 1'513 | |
| 12 | Fischer | Til | m | 2000 | Kaufmann öffentlicher Verkehr | Studen | 1'502 | |
| 13 | Mus | Melchior Hendrik | m | 2007 | Informatiker EFZ | Pieterlen | 1'485 | |
| 14 | Queval | Margaux | f | 1991 | Bio-Landwirtin, Co-Leitung Solawi | Ins | 1'276 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 26'110 |
| Suffrages complémentaires | 1'732 |
| Suffrages de parti | 27'842 |
° francophone (selon l'auto-déclaration)