| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes élues | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Strub | Judith-Claire | f | 1998 | Selbstständig, Bauspenglerin | Lyss | 552 | |
| 2 | Solcà | Claudio | m | 2000 | Bäcker-Konditor | Gerolfingen | 546 | |
| 3 | Roth | Mattia | m | 1992 | Erwachsenenbildner | Arch | 280 | |
| 4 | Favez | Ranya | f | 2005 | Studentin, Sachbearbeiterin | Bellmund | 279 | |
| 5 | Anyig-Oruç | Hazal | f | 1997 | Fachspezialistin, Rechtsstudierende | Meinisberg | 262 | |
| 6 | Schwarz | Silas | m | 2004 | Reiseberater | Lyss | 254 | |
| 7 | Basso | Marco | m | 1996 | Mikromechaniker | Biel/Bienne | 251 | |
| 8 | Ballerini | Ivan | m | 2001 | Buchhalter, Student | Suberg | 247 | |
| 9 | Mathari | Sélim | m | 2007 | Schüler | Biel/Bienne | 137 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 2'808 |
| Suffrages complémentaires | 803 |
| Suffrages de parti | 3'611 |
° francophone (selon l'auto-déclaration)