| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes élues | ||||||||
| 1 | Grupp | Christoph | m | 1968 | Biologe | Biel/Bienne | 5'458 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Scheuss | Urs | m | 1975 | Geschäftsleiter, directeur SSES | Biel/Bienne | 4'781 | x |
| 3 | Corbaz | Catherine° | f | 1964 | Responsable de formation | Biel/Bienne | 3'611 | |
| 4 | Epper | Bettina | f | 1974 | Co-Chefredaktorin Pro Natura Magazin | Biel/Bienne | 3'475 | |
| 5 | Tonon | Ariane° | f | 1958 | Présidente du Conseil des Affaires francophones | Biel/Bienne | 3'400 | |
| 6 | Stöcker | Manuel | m | 1969 | Leiter Jugendkulturhaus X-Project | Biel/Bienne | 3'301 | |
| 7 | Roshier | Rianne° | f | 1989 | Directrice de la Plateforme Agenda 2030 | Biel/Bienne | 3'246 | |
| 8 | Laneve | Nina° | f | 2000 | Chargée de communication digitale | Biel/Bienne | 3'244 | |
| 9 | Vuillemin | Chantal | f | 1993 | Fachkraft Berufsintegration | Biel/Bienne | 3'209 | |
| 10 | Tennenbaum | Ruth | f | 1958 | Projektmanagerin, Rentnerin | Biel/Bienne | 3'167 | |
| 11 | Sprenger | Titus | m | 1974 | IT-Projektleiter, chef de projet informatique | Biel/Bienne | 3'102 | |
| 12 | Leisi | Jodie° | f | 2001 | Étudiante | Biel/Bienne | 2'042 | |
| 13 | Dysli | Anne-Sarah° | f | 1994 | Physiothérapeute, collaboratrice scientifique | Biel/Bienne | 1'960 | |
| 14 | Rüber | Stefan | m | 1980 | Wiss. Mitarbeiter Bundesamt für Statistik | Biel/Bienne | 1'948 | |
| 15 | Sutter | Kenneth | m | 1995 | Nachhaltigkeitsverantwortlicher | Biel/Bienne | 1'883 | |
| 16 | Charrière | Loïc° | m | 1992 | Ingénieur en Informatique | Biel/Bienne | 1'621 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 49'448 |
| Suffrages complémentaires | 3'668 |
| Suffrages de parti | 53'116 |
° francophone (selon l'auto-déclaration)