| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Amstutz | Urs | m | 1973 | Maschinenzeichner | Biel/Bienne | 174 | |
| Bhend | Nadine | f | 1984 | Diplomierte Pflegefachfrau HF, Pflegemutter | Lyss | 152 | |
| Binggeli | Jaël | f | 1995 | Jugendbeauftragte Schweizerische Evang. Allianz | Biel/Bienne | 134 | |
| Casutt Hofstetter | Seraina | f | 1981 | Informatiker, Bauprojekt- und Immobilienmanager HF | Brügg | 133 | |
| Flück | Marius | m | 1996 | Landschaftsgärtner, Arbeitsagoge | Biel/Bienne | 100 | |
| Friedli | Jonas | m | 2000 | Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit | Nidau | 195 | |
| Friedli | Yannic | m | 1990 | Dipl. Radiologiefachmann HF | Bargen | 146 | |
| Geiser | Eliane | f | 1993 | Heilpädagogin, Stadträtin | Nidau | 191 | |
| Gerber | Joy | f | 2003 | Sozialdiakonin, Gemeindeanimatorin i. A. | Studen | 116 | |
| Grunder | Fabienne | f | 1995 | Lehrerin | Biel/Bienne | 124 | |
| Hirschi | Michel | m | 1996 | Business Analyst | Lyss | 168 | |
| Huber | Céline | f | 1992 | Mutter, Dipl. Pflegefachfrau | Brügg | 159 | |
| Kunz | David | m | 1998 | Jurist, Hochschulpraktikant | Nidau | 107 | |
| Lehmann | Andrin | m | 1988 | Eventorganisator, Jugendarbeiter | Biel/Bienne | 101 | |
| Meister | Christian | m | 1991 | Botschaftsschützer | Biel/Bienne | 134 | |
| Möckli | Felix | m | 1991 | Hausmann, MPA EFZ Notfallpraxis | Rapperswil | 194 | |
| Oppliger | Lukas | m | 1995 | Servicetechniker für Dentalgeräte | Diessbach | 156 | |
| Rohr | Tabea | f | 1987 | Mutter | Diessbach | 145 | |
| Roth | Selina | f | 1987 | Fachperson Arbeitsintegration | Nidau | 169 | |
| Röthlisberger | Nadja | f | 1994 | Grafikerin | Biel/Bienne | 100 | |
| Schmid | Lukas | m | 1988 | Schreiner, Bereichsleiter einer Sozialfirma | Nidau | 174 | |
| Schnegg | Christine | f | 1966 | Gemeinderätin | Lyss | 560 | |
| Schor-Schranz | Rebekka | f | 1983 | Biologin, Lehrerin | Täuffelen | 162 | |
| Stöckmann | Patrik | m | 1999 | Projektmanager, Buchhalter | Nidau | 92 | |
| Tuohy | Ilona | f | 1986 | Kindergärtnerin | Nidau | 99 | |
| Wendel | Noël | m | 2005 | Lokführer in Ausbildung | Lyss | 96 | |
| von Allmen-Mäder | Christina | f | 1989 | Sozialdiakonin, Theologiestudentin | Walperswil | 127 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 4'208 |
| Suffrages complémentaires | 91 |
| Suffrages de parti | 4'299 |