| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt, Unternehmer | Worben | 521 | |
| Engel | Markus Erwin° | m | 1962 | Chef circulation des trains | Port | 269 | |
| Engel | Wajma | f | 1976 | Dolmetscherin | Port | 261 | |
| Thomi | Benjamin | m | 1987 | Sanitärmonteur, Fachmann Betriebsunterhalt i. A. | Lobsigen | 260 | |
| Zwimpfer | Nicole | f | 1985 | Selbständig erwerbend | Gümligen | 239 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 1'550 |
| Suffrages complémentaires | 1'416 |
| Suffrages de parti | 2'966 |