| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont elu-e-s | |||||||
| Dunning | Samantha° | f | 1987 | Sociologue spécialisée en migration et citoyenneté | Biel/Bienne | 530 | x |
| Moeschler | Marie° | f | 1988 | Avocate, conseillère de Ville | Biel/Bienne | 252 | |
| Saïd | Karim° | m | 1986 | Enseignant de mathématiques | Biel/Bienne | 410 | x |
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Baskara | Selen° | f | 1989 | Head of Customer Success Manager CH | Biel/Bienne | 121 | |
| Bellay | Raphaël° | m | 1999 | Assembleur de dispositifs médicaux | Pieterlen | 176 | |
| Ben Amor | Amira° | f | 1991 | Responsable exploitation | Port | 213 | |
| Boillat | Sébastien° | m | 1977 | Chercheur, enseignant en sci. environnementales | Biel/Bienne | 153 | |
| Christe | Tim° | m | 1995 | Juriste, assistant social | Biel/Bienne | 159 | |
| Comment | Rachel° | f | 1996 | Médiation et communication Nouveau Musée Bienne | Biel/Bienne | 224 | |
| Mauduit | Jonas° | m | 2003 | Médiamaticien CFC | Biel/Bienne | 167 | |
| Mayí-Miranda | Gala° | f | 1989 | Historienne de l'art | Biel/Bienne | 200 | |
| Piquerez | Alain° | m | 1989 | Géologue | Biel/Bienne | 222 | |
| Rüfli | Gregory° | m | 1996 | Travailleur social | Biel/Bienne | 76 | |
| Schultz | Moema° | f | 2001 | Conseillère de Ville, étudiante genderstudies | Biel/Bienne | 257 | |
| Steiner | Michaël° | m | 1998 | Juriste, avocat stagiaire | Biel/Bienne | 218 | |
| Stolz | Joseline° | f | 1957 | Retraitée de l’enseignement | Biel/Bienne | 83 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 3'461 |
| Suffrages complémentaires | 196 |
| Suffrages de parti | 3'657 |