| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont elu-e-s | |||||||
| Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer, Gemeinderat | Lyss | 3'113 | x |
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Bachmann | Bernhard | m | 1968 | Gemeindepräsident | Ipsach | 1'303 | |
| Egloff | Nikolas | m | 1991 | Teamleiter, Sozialversicherungsfachmann eidg. FA | Lyss | 1'347 | |
| Flepp | Gianluca | m | 1992 | Wasserbauingenieur | Biel/Bienne | 1'208 | |
| Fritschi | Lorenz | m | 1994 | Präsident Pro Natura Seeland, Sekundarlehrer | Biel/Bienne | 1'329 | |
| Koller | Levin | m | 1994 | Umweltwissenschaftler ETH, Co-Fraktionspräsident | Biel/Bienne | 1'484 | |
| Lörtscher | Christoph | m | 1960 | Lehrer | Biel/Bienne | 1'063 | |
| Matti | Oliver | m | 1975 | Polizist | Orpund | 1'345 | |
| Meier | Julian | m | 1989 | Projektleiter | Biel/Bienne | 1'076 | |
| Meyer | Daniel | m | 1971 | Korrektor | Grossaffoltern | 1'137 | |
| Meyer | Miro | m | 1993 | Umweltnaturwissenschaftler ETH, Ökonom | Biel/Bienne | 1'618 | |
| Rodriguez Ugolini | Julián | m | 1994 | Koordinator Informatik Alternative Bank | Biel/Bienne | 1'173 | |
| Rychen | Michael | m | 1978 | Betriebsökonom, Lehrperson | Lyss | 1'695 | |
| Röthlisberger | Tim | m | 1999 | Stab der Universitätsleitung Universität Bern | Biel/Bienne | 603 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 19'494 |
| Suffrages complémentaires | 1'862 |
| Suffrages de parti | 21'356 |