| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt, Unternehmer | Worben | 192 | |
| Engel | Markus Erwin° | m | 1962 | Chef circulation des trains | Port | 163 | |
| Engel | Wajma | f | 1976 | Dolmetscherin | Port | 132 | |
| Thomi | Benjamin | m | 1987 | Sanitärmonteur, Fachmann Betriebsunterhalt i. A. | Lobsigen | 119 | |
| Zwimpfer | Nicole | f | 1985 | Selbständig erwerbend | Gümligen | 107 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 713 |
| Suffrages complémentaires | 687 |
| Suffrages de parti | 1'400 |