| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Baumann | Charline | f | 2004 | Auszubildende Maskenbildnerin | Biel/Bienne | 493 | |
| Ben Brahim | Mona | f | 1999 | Sozialarbeiterin | Biel/Bienne | 778 | |
| Bohm | Jette Maren | f | 2005 | Bäcker-Konditor | Ins | 455 | |
| Borter | Lucas | m | 2004 | Informatiker | Biel/Bienne | 456 | |
| Brambilla | Clara° | f | 2001 | Assistante doctorante | Biel/Bienne | 633 | |
| Cacciabue | Anna Louise° | f | 2001 | Étudiante en master de droit Université Bâle | Biel/Bienne | 613 | |
| Dubochet | Léa° | f | 2002 | Juriste | Port | 653 | |
| End | Lennard | m | 2002 | Informatiker EFZ | Biel/Bienne | 460 | |
| Frei | Vincent | m | 2006 | Student Germanistik | Biel/Bienne | 588 | |
| Gijsbers | Lucas | m | 2001 | Chemiestudent Uni Bern | Ins | 471 | |
| Hebeisen | Florian | m | 2005 | Parteisekretär, Campaigner | Sutz-Lattrigen | 479 | |
| Herter | Tamires° | f | 1995 | Éducatrice sociale | Biel/Bienne | 535 | |
| Mitrovic | David | m | 2004 | Informatiker | Biel/Bienne | 484 | |
| Miyoshi | Masashi Tom | m | 2002 | Schreiner | Biel/Bienne | 560 | |
| Mosimann | Timo | m | 2004 | Zivildienstleistender | Biel/Bienne | 533 | |
| Rohrbach | Tim | m | 2002 | Jus-Student, Modeberater | Safnern | 478 | |
| Schlup | Nina Rosanna | f | 2002 | Studentin Sozialanthropologie, Stadträtin | Biel/Bienne | 1'012 | |
| Wassmann | Leona | f | 1998 | FaBe EFZ, Studentin Soziale Arbeit FH | Biel/Bienne | 651 | |
| Wissmann | Alex | m | 2000 | Fahrradmechanik EFZ | Nidau | 624 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 10'956 |
| Suffrages complémentaires | 2'198 |
| Suffrages de parti | 13'154 |