| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont elu-e-s | |||||||
| Dunning | Samantha° | f | 1987 | Sociologue spécialisée en migration et citoyenneté | Biel/Bienne | 3'484 | x |
| Moeschler | Marie° | f | 1988 | Avocate, conseillère de Ville | Biel/Bienne | 3'048 | |
| Saïd | Karim° | m | 1986 | Enseignant de mathématiques | Biel/Bienne | 2'834 | x |
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Baskara | Selen° | f | 1989 | Head of Customer Success Manager CH | Biel/Bienne | 1'111 | |
| Bellay | Raphaël° | m | 1999 | Assembleur de dispositifs médicaux | Pieterlen | 1'088 | |
| Ben Amor | Amira° | f | 1991 | Responsable exploitation | Port | 1'236 | |
| Boillat | Sébastien° | m | 1977 | Chercheur, enseignant en sci. environnementales | Biel/Bienne | 2'140 | |
| Christe | Tim° | m | 1995 | Juriste, assistant social | Biel/Bienne | 2'056 | |
| Comment | Rachel° | f | 1996 | Médiation et communication Nouveau Musée Bienne | Biel/Bienne | 2'362 | |
| Mauduit | Jonas° | m | 2003 | Médiamaticien CFC | Biel/Bienne | 2'290 | |
| Mayí-Miranda | Gala° | f | 1989 | Historienne de l'art | Biel/Bienne | 2'120 | |
| Piquerez | Alain° | m | 1989 | Géologue | Biel/Bienne | 2'138 | |
| Rüfli | Gregory° | m | 1996 | Travailleur social | Biel/Bienne | 994 | |
| Schultz | Moema° | f | 2001 | Conseillère de Ville, étudiante genderstudies | Biel/Bienne | 2'881 | |
| Steiner | Michaël° | m | 1998 | Juriste, avocat stagiaire | Biel/Bienne | 2'357 | |
| Stolz | Joseline° | f | 1957 | Retraitée de l’enseignement | Biel/Bienne | 1'119 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 33'258 |
| Suffrages complémentaires | 2'700 |
| Suffrages de parti | 35'958 |