| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont elu-e-s | |||||||
| Nobs | Stefan | m | 1977 | Gemeindepräsident, Zimmermann | Lyss | 1'102 | |
| Ont obtenu des suffrages | |||||||
| Béguin-Jünger | Barbara | f | 1970 | Mitarbeiterin Kapo Bern, Alt Gemeindepräsidentin | Gampelen | 529 | |
| Bühler | Adrian | m | 1973 | Informatik Projektleiter, Gemeindepräsident | Grossaffoltern | 441 | |
| Glutz | Pierette | f | 1977 | Managing Director | Lyss | 478 | |
| Hutzli | Adrian | m | 1965 | Geschäftsführer, Gemeindepräsident | Gerolfingen | 859 | |
| Hämmerli | Tiziana | f | 1985 | Notariatsangestellte | Vinelz | 457 | |
| Ibele | Patrick | m | 1974 | Projektkoordinator Geoportale | Lyss | 380 | |
| Lauper | Susanne | f | 1968 | Eidg. Dipl. Organisatorin | Lyss | 209 | |
| Lötscher | Thomas | m | 1965 | Unternehmer | Lyss | 449 | |
| Philipp | Sandra | f | 1983 | Geschäftsführerin P2 Kommunikation | Gerolfingen | 477 | |
| Pühringer | Clemens | m | 1986 | MSc in Business and Economics, Wirtschaftslehrer | Lyss | 447 | |
| Rytz | Philipp | m | 1984 | Manager Player Safety, Betriebsökonom | Lyss | 448 | |
| Siegfried | Niklaus | m | 1968 | Leiter Finanzen | Büren an der Aare | 410 | |
| Walther | Roland | m | 1969 | Dipl. Kulturingenieur ETH | Grossaffoltern | 393 | |
° francophone (selon l'auto-déclaration)
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 7'079 |
| Suffrages complémentaires | 975 |
| Suffrages de parti | 8'054 |