Liste 5: Die Mitte Berner Oberland
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Maeder | René | m | 1954 | Dipl. Hotelier-Restaurateur EHL | Kandersteg | sort. |
| 05.02.9 | Maeder | René | m | 1954 | Dipl. Hotelier-Restaurateur EHL | Kandersteg | sort. |
| 05.03.7 | Kurth-Reber | Sonja | f | 1968 | Tourismus- und Sportkoordinatorin Gemeinde | Zweisimmen | |
| 05.04.5 | Kurth-Reber | Sonja | f | 1968 | Tourismus- und Sportkoordinatorin Gemeinde | Zweisimmen | |
| 05.05.3 | Wirz | Therese | f | 1965 | Betriebsökonomin HF, Pharma-Assistentin EFZ | Brienz | |
| 05.06.1 | Wirz | Therese | f | 1965 | Betriebsökonomin HF, Pharma-Assistentin EFZ | Brienz | |
| 05.07.0 | Eichenberger | Lukas | m | 1973 | Unternehmer, Touristiker | Bern | |
| 05.08.8 | Gertsch | Martin | m | 1964 | Handwerker, Touristiker | Wengen | |
| 05.09.6 | Haueter | Christian | m | 1958 | Landwirt, Unternehmer | Oberwil im Simmental | |
| 05.10.0 | Iseli | Patricia | f | 1984 | Personalfachfrau, Standortleiterin | Spiez | |
| 05.11.8 | Jost | Patrick | m | 1984 | Leiter Tourist Center Kandersteg | Kandersteg | |
| 05.12.6 | Lüthi | Gregor | m | 2001 | Sprachlehrer, Handelsschuldozent | Spiez | |
| 05.13.4 | Maeder | Patric | m | 1989 | Hotelier, BSc EHL | Kandersteg | |
| 05.14.2 | Schlapbach | Marianne | f | 1956 | Sekundarlehrerin | Spiez | |
| 05.15.1 | Stähli | Patricia | f | 1991 | Verwaltungsangestellte | Interlaken | |
| 05.16.9 | Zürcher | David | m | 1984 | Landwirt | Zweisimmen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).