Liste 10: Schweizerische Volkspartei Oberland West
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Speiser | Anne | f | 1961 | Laborantin, Grossrätin | Zweisimmen | sort. |
| 10.02.2 | Speiser | Anne | f | 1961 | Laborantin, Grossrätin | Zweisimmen | sort. |
| 10.03.1 | Bach | Simon | m | 1997 | Landwirt, Agronom | Turbach | |
| 10.04.9 | Bach | Simon | m | 1997 | Landwirt, Agronom | Turbach | |
| 10.05.7 | Grünenwald | Elisabeth | f | 1968 | Wirtin, Gemeinderätin | Zweisimmen | |
| 10.06.5 | Grünenwald | Elisabeth | f | 1968 | Wirtin, Gemeinderätin | Zweisimmen | |
| 10.07.3 | Grünenwald | Jürg | m | 1973 | Landwirt, Versicherungsberater | Matten bei St. Stephan | |
| 10.08.1 | Grünenwald | Jürg | m | 1973 | Landwirt, Versicherungsberater | Matten bei St. Stephan | |
| 10.09.0 | Hählen | Mario | m | 1971 | Feueraufseher VFK, Fachperson Bauinspektorat | Turbach | |
| 10.10.3 | Hählen | Mario | m | 1971 | Feueraufseher VFK, Fachperson Bauinspektorat | Turbach | |
| 10.11.1 | Müller | René | m | 1968 | Lehrer, Gemeindepräsident | Lenk im Simmental | |
| 10.12.0 | Müller | René | m | 1968 | Lehrer, Gemeindepräsident | Lenk im Simmental | |
| 10.13.8 | Schallenberg | Cornelia | f | 1976 | Verwaltungsangestellte | Lauenen | |
| 10.14.6 | Schallenberg | Cornelia | f | 1976 | Verwaltungsangestellte | Lauenen | |
| 10.15.4 | Siegrist | Reto | m | 1984 | Käsermeister HFP, Geschäftsführer | Grund bei Gstaad | |
| 10.16.2 | Siegrist | Reto | m | 1984 | Käsermeister HFP, Geschäftsführer | Grund bei Gstaad |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).