Liste 6: Junge Grünliberale
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Wittwer | Patrick Kai | m | 2001 | Dipl. Pflegefachmann | Gwatt | |
| 06.02.5 | Widmer | Jeannine | f | 1992 | Dipl. Gemeindeschreiberin | Thun | |
| 06.03.3 | Tagmann | Louis Alphonse | m | 2007 | Rettungssoldat als Durchdiener | Seftigen | |
| 06.04.1 | Kübli | Sarah Andrea | f | 1998 | Spezialistin Personalmarketing, HR-Beraterin | Uetendorf | |
| 06.05.0 | Glaser | Leo | m | 1998 | Projektleiter Standortförderung | Bern | |
| 06.06.8 | Grossrieder | Fabio | m | 1994 | Polizist, Student angewandtes Recht | Bern | |
| 06.07.6 | Tschan | David | m | 1998 | Bauingenieur, Wissenschaftlicher Mitarbeiter FH | Thun | |
| 06.08.4 | Wittwer | Natascha Kira | f | 2003 | Logistikerin, Fitnessinstruktorin | Gwatt | |
| 06.09.2 | Beer | Jonas | m | 2002 | Student Business Administration IM | Uetendorf | |
| 06.10.6 | Ogi | Roman | m | 1993 | Energieberater Immobilien | Nidau | |
| 06.11.4 | Schmid | Andreas Heinz | m | 1990 | Logistiker | Thun | |
| 06.12.2 | Ganahl | Annina Ronja | f | 2001 | Masterstudentin Englisch | Thun | |
| 06.13.1 | Kübli | Leandro Matteo Mike | m | 1999 | Technical Consultant | Thun | |
| 06.14.9 | Schmid | Andrin Micha | m | 1999 | Bankkaufmann, Student Volkswirtschaftslehre | Steffisburg | |
| 06.15.7 | Girod | Sven | m | 1992 | Geograf Naturgefahren | Thun | |
| 06.16.5 | Kämpf | Sebastian | m | 2005 | Zivildienst RG Thun | Gwatt |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).