Liste 17: Bürgerliche Stadt- und Landliste
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.9 | Amstutz | Madeleine | f | 1979 | Grossrätin, Dipl. Betriebswirtschafterin EMBA | Sigriswil | sort. |
| 17.02.7 | Amstutz | Madeleine | f | 1979 | Grossrätin, Dipl. Betriebswirtschafterin EMBA | Sigriswil | sort. |
| 17.03.5 | Aellig | Christina | f | 1960 | Dipl. Schneiderin, Gastronomieangestellte | Goldiwil | |
| 17.04.3 | Boss | Brigitte | f | 1979 | Fachfrau Gesundheit | Amsoldingen | |
| 17.05.1 | Boss | Stephan | m | 1972 | Leiter Gebäudetechnik | Thun | |
| 17.06.0 | Frey | Markus | m | 1968 | Schreiner EFZ, Chauffeur | Oberhofen am Thunersee | |
| 17.07.8 | Geissbühler | Markus | m | 1968 | Chauffeur | Heimenschwand | |
| 17.08.6 | Läderach | Mike Richard | m | 1975 | Fachm. Detailhandel, Leiter RadioTV BärnerSchlager | Steffisburg | |
| 17.09.4 | Läderach | Tanja | f | 1975 | Verkäuferin, Chefredaktorin | Steffisburg | |
| 17.10.8 | Liebi | Peter | m | 1962 | Chauffeur | Amsoldingen | |
| 17.11.6 | Liggenstorfer | Jrène Barbara | f | 1955 | Dipl. Krankenschwester, Ehem. Fernfahrerin | Blumenstein | |
| 17.12.4 | Rämi | Sandra | f | 1977 | Optikerin, Milchhändlerin | Thun | |
| 17.13.2 | Schmutz | Simon | m | 1974 | Landwirt EFZ, Zimmermann EFZ | Tschingel | |
| 17.14.1 | Siegenthaler | Hans-Ulrich | m | 1961 | Innenarchitekt | Schwendibach | |
| 17.15.9 | Sommer | André | m | 1984 | Unternehmer | Uetendorf | |
| 17.16.7 | Tschudi | Stephan | m | 1965 | System Engineer, Pflegefachmann HF | Eriz |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).