Liste 1: SP Frauen & Queer, Sozialdemokratische Partei, JUSO & Gewerkschaften
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Ali-Oesch | Katharina | f | 1970 | Gemeinderätin, Grossrätin | Thun | sort. |
| 01.02.3 | Kropf | Alice | f | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie | Thun | sort. |
| 01.03.1 | Bezio | Lara | f | 1995 | Sozialarbeiterin BSc | Thun | |
| 01.04.0 | Egger | Eva | f | 1966 | Gymnasiallehrerin | Hünibach | |
| 01.05.8 | Erni Hänni | Andrea | f | 1967 | Gemeindepräsidentin, Sozialarbeiterin | Heimberg | |
| 01.06.6 | Germann | Melanie | f | 1980 | Direktorin Stiftung YOU COUNT | Hünibach | |
| 01.07.4 | Heunert | Lynn | f | 2005 | Studentin | Thierachern | |
| 01.08.2 | Jaccard-D'Avola | Manon | f | 1992 | Mitarbeiterin Sozialjuristischer Dienst KESB | Thun | |
| 01.09.1 | Läng | Nora | f | 1982 | Co-Leiterin Fachstelle Lehre BFH, Juristin | Thun | |
| 01.10.4 | Maurer Stalder | Petra | f | 1971 | Betriebswirtschafterin HF, MAS CCM | Oberhofen am Thunersee | |
| 01.11.2 | Oesch Bartlome | Marianna | f | 1973 | Ausbilderin | Thun | |
| 01.12.1 | Röthlisberger | Madlen | f | 1994 | Sekundarlehrperson | Thun | |
| 01.13.9 | Siegenthaler | Nina | f | 1979 | Sachbearbeiterin | Thun | |
| 01.14.7 | Truffer | Vimalagowry | f | 1976 | Hörberaterin, Interkulturelle Dolmetscherin | Heimberg | |
| 01.15.5 | Urfer | Judith | f | 1980 | Kommunikationsspezialistin | Uetendorf | |
| 01.16.3 | Vuille | Vera | f | 1990 | Grafikerin, Historikerin | Thun |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).