Liste 19: Piratenpartei
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.1 | Hartmann | Melanie | f | 1985 | Fachfrau Information und Dokumentation | Wabern | |
| 19.02.0 | Hartmann | Melanie | f | 1985 | Fachfrau Information und Dokumentation | Wabern | |
| 19.03.8 | Fouquet | Pascal | m | 1981 | Wirtschaftsinformatiker, Unternehmer | Toffen | |
| 19.04.6 | Fouquet | Pascal | m | 1981 | Wirtschaftsinformatiker, Unternehmer | Toffen | |
| 19.05.4 | Bloch | Michael Andreas | m | 1977 | Konsularischer Fachspezialist | Köniz | |
| 19.06.2 | Bloch | Michael Andreas | m | 1977 | Konsularischer Fachspezialist | Köniz | |
| 19.07.1 | Grimbichler | Michael | m | 1988 | Detailhandelsfachmann, Supporter | Gümmenen | |
| 19.08.9 | Grimbichler | Michael | m | 1988 | Detailhandelsfachmann, Supporter | Gümmenen | |
| 19.09.7 | Rodel | Hannes | m | 1987 | Softwareentwickler | Gümmenen | |
| 19.10.1 | Rodel | Hannes | m | 1987 | Softwareentwickler | Gümmenen | |
| 19.11.9 | Schäppi | Nicola | m | 1987 | Unternehmer, Gründer Coffeespace | Schwarzenburg | |
| 19.12.7 | Schäppi | Nicola | m | 1987 | Unternehmer, Gründer Coffeespace | Schwarzenburg | |
| 19.13.5 | Schmid | Dorothee | f | 1982 | Kinderärztin | Lyss | |
| 19.14.3 | Schmid | Dorothee | f | 1982 | Kinderärztin | Lyss |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).