Liste 5: Die Mitte - Wirtschaft und Gesellschaft
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Kohli | Vania | f | 1959 | CEO, Geschäftsführerin | Rüfenacht | |
| 05.02.9 | Frey | Timotheos André | m | 1972 | Geschäftsführer EnergieSchweiz | Bern | |
| 05.03.7 | Leuenberger | Samuel | m | 1974 | Lic. iur. Notar | Trubschachen | |
| 05.04.5 | Zuberbühler | Remo | m | 1994 | Multimediaelektroniker, Präsident Junge Mitte BE | Utzenstorf | |
| 05.05.3 | Baumann | Barbara | f | 1967 | Heilpädagogin, Juristin | Bern | |
| 05.06.1 | Baumann | Barbara | f | 1967 | Heilpädagogin, Juristin | Bern | |
| 05.07.0 | Baumann | Sascha | m | 1997 | Projektleiter Gebäudetechnik | Bern | |
| 05.08.8 | Baumann | Sascha | m | 1997 | Projektleiter Gebäudetechnik | Bern | |
| 05.09.6 | Wittwer | Simone | f | 1991 | Notarin, Rechtsanwältin | Bern | |
| 05.10.0 | Wittwer | Simone | f | 1991 | Notarin, Rechtsanwältin | Bern | |
| 05.11.8 | Imboden | Felina | f | 1999 | Primarlehrerin | Bern | |
| 05.12.6 | Imboden | Felina | f | 1999 | Primarlehrerin | Bern | |
| 05.13.4 | Mégevand | Sébastien | m | 1974 | Health System Partner, Partner im Gesundheitswesen | Bern | |
| 05.14.2 | Mégevand | Sébastien | m | 1974 | Health System Partner, Partner im Gesundheitswesen | Bern | |
| 05.15.1 | Kessi | Irene | f | 1962 | Fachfrau Kinderbetreuung EFZ, Hausangestellte EFZ | Bern | |
| 05.16.9 | Kessi | Irene | f | 1962 | Fachfrau Kinderbetreuung EFZ, Hausangestellte EFZ | Bern | |
| 05.17.7 | Vifian | Basil | m | 1995 | Politischer Sekretär | Liebefeld | |
| 05.18.5 | Vifian | Basil | m | 1995 | Politischer Sekretär | Liebefeld | |
| 05.19.3 | Wiegisser | Saskia | f | 1998 | Primarlehrerin | Bern | |
| 05.20.7 | Wiegisser | Saskia | f | 1998 | Primarlehrerin | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).