Liste 16: Grünliberale Partei
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2 | Schild | Marianne | f | 1984 | Juristische Mitarbeiterin, Grossrätin | Bern | sort. |
| 16.02.1 | Grosjean | Claude | m | 1975 | Lic. iur. Fürsprecher, Grossrat | Bern | sort. |
| 16.03.9 | Mathys | Salome | f | 1984 | Sektionschefin S-Status, Stadträtin | Bern | |
| 16.04.7 | Liebi | Corina | f | 1995 | Projektleiterin Digitalisierung und AI, Stadträtin | Bern | |
| 16.05.5 | Aeberhard | Janina | f | 1990 | Verantwortliche Public Affairs, Stadträtin | Bern | |
| 16.06.3 | Zillig | Patrick | m | 1974 | Buchhalter | Bern | |
| 16.07.1 | Burkhalter | Andrea | f | 1986 | Betriebsökonomin | Bern | |
| 16.08.0 | Straubhaar | Irina | f | 1987 | Juristin, Raumplanerin | Bern | |
| 16.09.8 | Wasmuth | Myriam | f | 1989 | Direktionsassistentin | Bern | |
| 16.10.1 | Di Stefano | Alessandro | m | 1998 | Ökonom, Doktorand | Bern | |
| 16.11.0 | Fiechter | Jean-Rodolphe | m | 1980 | Fürsprecher | Bern | |
| 16.12.8 | Di Lione | Pablo | m | 1989 | Head of Design, Delivery and Operations | Bern | |
| 16.13.6 | Grindat | Lilian | f | 1977 | Kommunikationsplanerin | Bern | |
| 16.14.4 | Rüfenacht | Fabian | m | 1993 | Rechtsanwalt | Bern | |
| 16.15.2 | Rasovic | Maja | f | 1992 | Rechtsanwältin | Bern | |
| 16.16.1 | Schwarz | Johannes | m | 1965 | Kredit-Controller | Bern | |
| 16.17.9 | Mäder | Denise | f | 1989 | Business Partnerin People and Culture, Stadträtin | Bern | |
| 16.18.7 | Hintz | Wieland | m | 1980 | Physiker | Bern | |
| 16.19.5 | Ossola | Markus | m | 1989 | Spezialist Präventionspolitik | Bern | |
| 16.20.9 | Lindgren | Maurice | m | 1987 | Ökonom, Gelernter Automechaniker | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).