Liste 14: Junge Evangelische Volkspartei
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.0 | Geissmann | Tobias | m | 1998 | Fachspezialist Finanzen und Datenmanagement | Bern | |
| 14.02.8 | Geissmann | Tobias | m | 1998 | Fachspezialist Finanzen und Datenmanagement | Bern | |
| 14.03.6 | Streuli | Rahel | f | 1995 | Global Health Expertin MSc., Pflegefachfrau FH | Ostermundigen | |
| 14.04.4 | Streuli | Rahel | f | 1995 | Global Health Expertin MSc., Pflegefachfrau FH | Ostermundigen | |
| 14.05.2 | Yared | Jonathan | m | 1992 | Sozialarbeiter FH, Masterstudent Soziale Arbeit | Bern | |
| 14.06.1 | Yared | Jonathan | m | 1992 | Sozialarbeiter FH, Masterstudent Soziale Arbeit | Bern | |
| 14.07.9 | Baumann | Eliane | f | 1993 | Lehrperson Zyklus 3 | Bern | |
| 14.08.7 | Baumann | Eliane | f | 1993 | Lehrperson Zyklus 3 | Bern | |
| 14.09.5 | Benitez Conte-Renfer | Rebecca Dafna | f | 1994 | Geschichtsstudentin, Studienorganisatorin | Bern | |
| 14.10.9 | Benitez Conte-Renfer | Rebecca Dafna | f | 1994 | Geschichtsstudentin, Studienorganisatorin | Bern | |
| 14.11.7 | Eschbach | Anja | f | 1996 | Koordinatorin und Kampagnenleiterin StopArmut | Bern | |
| 14.12.5 | Gerber | Urs | m | 1997 | Theologiestudent, Physiker | Gümligen | |
| 14.13.3 | Gerber | Urs | m | 1997 | Theologiestudent, Physiker | Gümligen | |
| 14.14.1 | Hügli | Noëmi | f | 1992 | Primarlehrerin, selbständige Fotografin | Bern | |
| 14.15.0 | Lenhard | Yannik | m | 2000 | Student Master VWL, Planer im Schienengüterverkehr | Bern | |
| 14.16.8 | Lenhard | Yannik | m | 2000 | Student Master VWL, Planer im Schienengüterverkehr | Bern | |
| 14.17.6 | Stolz | Benaja | m | 1992 | Cand. Spezialist für Labormedizin FAMH | Liebefeld | |
| 14.18.4 | Uske | Josua | m | 1995 | Informatiker | Bern | |
| 14.19.2 | Walzer | Raphael | m | 1999 | Sozialpädagoge in Ausbildung | Bern | |
| 14.20.6 | Zurbrügg | Ben-Levin | m | 2007 | Gymnasiast | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).