Liste 10: Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Patzen | Seraina | f | 1992 | Geschäftsleiterin Konzerninitiative, Grossrätin | Bern | sort. |
| 10.02.2 | Ruch | Rahel | f | 1986 | Politikberaterin, Grossrätin | Bern | sort. |
| 10.03.1 | Bühlmann | Regula | f | 1977 | Gleichstellungsbeauftragte, Grossrätin | Bern | sort. |
| 10.04.9 | Gallizzi | Katharina | f | 1976 | Bereichsleiterin BFS, Stadträtin | Bern | |
| 10.05.7 | Filipovic | Jelena | f | 1992 | Co-Präsidentin VCS Schweiz, Stadträtin | Bern | |
| 10.06.5 | Bill | Lea | f | 1984 | Sekretärin Advokatur 4a, Stadträtin | Bern | |
| 10.07.3 | Avdić | Dominik | m | 1994 | Geschäftsleiter Umweltallianz | Bern | |
| 10.08.1 | Iseli | Seraphine | f | 1992 | Lehrperson Sek I, Stadträtin | Bern | |
| 10.09.0 | Ziehli | Karel | m | 1992 | Politischer Sekretär Uniterre, Politologe | Bern | |
| 10.10.3 | Rubin | Sarah | f | 1984 | Heilpädagogin, ehemalige Stadträtin | Bern | |
| 10.11.1 | Hohler | Damaris | f | 1996 | Politikverantwortliche BirdLife Schweiz | Bern | |
| 10.12.0 | Schafer | Sebastian | m | 1995 | Campaigner, Theologe | Bern | |
| 10.13.8 | Leissing | Anna | f | 1982 | Geschäftsleiterin Menschenrechts-NGO, Stadträtin | Bern | |
| 10.14.6 | Flückiger | Julian | m | 1987 | Verkehrsplaner, Klimatologe | Bern | |
| 10.15.4 | Meier | Esther | f | 1989 | Kampagnenleiterin VCS Schweiz, Stadträtin | Bern | |
| 10.16.2 | Läderach | Mirjam | f | 1992 | Projektleiterin WWF, Stadträtin | Bern | |
| 10.17.1 | Arn | Mirjam | f | 1991 | Ärztin, Stadträtin | Bern | |
| 10.18.9 | Geiser | Franziska | f | 1975 | Dozentin, Stadträtin | Bern | |
| 10.19.7 | Iff | Jonas | m | 1989 | Lehrperson Sek II | Bern | |
| 10.20.1 | Leibundgut | Thomas Andreas | m | 1989 | Co-Koordinator Open Science | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).