Liste 18: Aufrecht Bern
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.5 | Zbinden | Jonathan | m | 1985 | Kundenberater, Marketingfachmann | Ortschwaben | |
| 18.02.3 | Zbinden | Jonathan | m | 1985 | Kundenberater, Marketingfachmann | Ortschwaben | |
| 18.03.1 | Müller | Rolph | m | 1975 | Verkaufsleiter | Boll | |
| 18.04.0 | Müller | Rolph | m | 1975 | Verkaufsleiter | Boll | |
| 18.05.8 | Baumgartner | Peter | m | 1948 | Möbelschreiner, Heimleiter | Worb | |
| 18.06.6 | Baumgartner | Peter | m | 1948 | Möbelschreiner, Heimleiter | Worb | |
| 18.07.4 | Stauffenegger | Alexander Simon | m | 1980 | Satiriker | Zollikofen | |
| 18.08.2 | Stauffenegger | Alexander Simon | m | 1980 | Satiriker | Zollikofen | |
| 18.09.1 | Krüger | Astrid | f | 1961 | Dolmetscherin | Bern | |
| 18.10.4 | Krüger | Astrid | f | 1961 | Dolmetscherin | Bern | |
| 18.11.2 | Marti | Jan | m | 1990 | Bootsbauer, Schreiner | Meikirch | |
| 18.12.1 | Marti | Jan | m | 1990 | Bootsbauer, Schreiner | Meikirch | |
| 18.13.9 | Marti | Armin | m | 1957 | Käsermeister, Informatiker | Meikirch | |
| 18.14.7 | Marti | Armin | m | 1957 | Käsermeister, Informatiker | Meikirch | |
| 18.15.5 | Zimmermann | Barbara | f | 1958 | Pflegerin | Gümmenen | |
| 18.16.3 | Zimmermann | Barbara | f | 1958 | Pflegerin | Gümmenen | |
| 18.17.1 | Runciman | Diane | f | 1962 | Hauswirtschafterin, Garderobiere | Meikirch | |
| 18.18.0 | Runciman | Diane | f | 1962 | Hauswirtschafterin, Garderobiere | Meikirch | |
| 18.19.8 | Hollinger | Daniel | m | 1965 | Int. Speditionskaufmann, Taekwon Do-Instruktor | Bern | |
| 18.20.1 | Hollinger | Daniel | m | 1965 | Int. Speditionskaufmann, Taekwon Do-Instruktor | Bern | |
| 18.21.0 | Ritter | Ruedi | m | 1943 | Elektroingenieur HTL | Zollikofen | |
| 18.22.8 | Ritter | Ruedi | m | 1943 | Elektroingenieur HTL | Zollikofen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).