Liste 10: Junge Grüne
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Saier | Mila Silvia | f | 1999 | Assistenzärztin | Unterseen | |
| 10.02.2 | Saier | Mila Silvia | f | 1999 | Assistenzärztin | Unterseen | |
| 10.03.1 | Merlo | Valeria | f | 1996 | Umweltnaturwissenschaftlerin | Bolligen | |
| 10.04.9 | Merlo | Valeria | f | 1996 | Umweltnaturwissenschaftlerin | Bolligen | |
| 10.05.7 | Zürcher | Jerónimo | m | 1994 | Hochschulpraktikant Bundesamt für Landwirtschaft | Bern | |
| 10.06.5 | Zürcher | Jerónimo | m | 1994 | Hochschulpraktikant Bundesamt für Landwirtschaft | Bern | |
| 10.07.3 | Brincker | Julia | f | 2005 | Studentin Geografie | Rüfenacht | |
| 10.08.1 | Brincker | Julia | f | 2005 | Studentin Geografie | Rüfenacht | |
| 10.09.0 | Benninger | Meret | f | 2003 | Studentin Nanowissenschaften | Fraubrunnen | |
| 10.10.3 | Benninger | Meret | f | 2003 | Studentin Nanowissenschaften | Fraubrunnen | |
| 10.11.1 | Fankhauser | Seline Leila | f | 1993 | Sozialpädagogin FH | Laupen | |
| 10.12.0 | Fankhauser | Seline Leila | f | 1993 | Sozialpädagogin FH | Laupen | |
| 10.13.8 | Beuchle | Vasco Emil | m | 2002 | Architekt in Ausbildung | Bremgarten bei Bern | |
| 10.14.6 | Beuchle | Vasco Emil | m | 2002 | Architekt in Ausbildung | Bremgarten bei Bern | |
| 10.15.4 | Ianos | Nora | f | 2004 | Studentin Medizin | Zollikofen | |
| 10.16.2 | Ianos | Nora | f | 2004 | Studentin Medizin | Zollikofen | |
| 10.17.1 | Haynes | Lenny | m | 2003 | Lehrperson | Münchenbuchsee | |
| 10.18.9 | Haynes | Lenny | m | 2003 | Lehrperson | Münchenbuchsee |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).