Liste 1: Grünliberale
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Gasser | Melanie | f | 1987 | Gemeinderätin Soziales, Juristin | Ostermundigen | sort. |
| 01.02.3 | Vögeli | Tobias | m | 1995 | Kaufmann, Jurist | Bern | sort. |
| 01.03.1 | Lüthi | Roland | m | 1962 | Dipl. Ingenieur ETH, Unternehmer EMBA HSG | Moosseedorf | sort. |
| 01.04.0 | Jäger | Hansjürg | m | 1987 | Dozent, Gemeinderat | Laupen | |
| 01.05.8 | Raass | Leena | f | 1999 | Ökonomin, GGR | Ostermundigen | |
| 01.06.6 | Muntwyler | Raphael | m | 1988 | Pflegefachmann, APN | Worblaufen | |
| 01.07.4 | Keller-Gerber | Ami | f | 1968 | Dr. phil. I Dozentin, Beraterin | Allmendingen | |
| 01.08.2 | Rihs | Simon | m | 1978 | IT-Unternehmer, First Responder | Gümligen | |
| 01.09.1 | Haudenschild | Susanne | f | 1968 | Ausbilderin, Projektleiterin | Stettlen | |
| 01.10.4 | Gehrig | Matthias | m | 1974 | Ökonom, Gemeinderat | Urtenen-Schönbühl | |
| 01.11.2 | Gerber | Simon | m | 2002 | Student Elektrotechnik ETH, Bildungskommission | Ittigen | |
| 01.12.1 | Heierli | Ursina | f | 1978 | Bereichsleiterin Berufsvorbereitung, Familienfrau | Hinterkappelen | |
| 01.13.9 | Toggwiler-Bumann | Annette | f | 1973 | Projektmanagement Kommando Cyber | Ostermundigen | |
| 01.14.7 | Weyermann | André | m | 1981 | Gymnasiallehrer Informatik und Mathematik | Münchenbuchsee | |
| 01.15.5 | Kauer | Christophe | m | 1962 | Bau- und Wirtschaftsingenieur | Hinterkappelen | |
| 01.16.3 | Schittny | Andreas | m | 1991 | Apotheker in Pharma-Startup | Hinterkappelen | |
| 01.17.1 | Tamàs | Miriam | f | 1975 | Lehrerin, Heilpädagogin | Ostermundigen | |
| 01.18.0 | Weber | Martin | m | 1971 | HR-Spezialist Berufsbildung | Ostermundigen | |
| 01.19.8 | Wittwer | Adrian Alejandro | m | 1986 | Polizist, Extremsportler | Bolligen | |
| 01.20.1 | Zimmermann-Steffens | Saskia | f | 1979 | Umweltwissenschafterin | Münchringen | |
| 01.21.0 | Cattilaz | Jennifer | f | 1984 | KV Angestellte | Ostermundigen | |
| 01.22.8 | Buser | Andreas | m | 1978 | Dr. sc. Umweltnaturwissenschaften ETH | Zollikofen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).