Liste 7: Schweizerische Volkspartei Oberes Emmental
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Gfeller | Ueli | m | 1962 | Landwirt | Schangnau | sort. |
| 07.02.1 | Sutter | Walter | m | 1961 | Eidg. dipl. Landwirt, Gemeindepräsident | Langnau i. E. | sort. |
| 07.03.0 | Baumann | Christian | m | 1964 | Landwirt, Gemeindepräsident | Emmenmatt | |
| 07.04.8 | Fuhrer | Beat | m | 1965 | Leiter Betrieb und Technik, Schreiner | Wasen i. E. | |
| 07.05.6 | Gehret-Chevalley | Silvia | f | 1977 | Detailhandelsfachfrau EFZ, Familienfrau | Signau | |
| 07.06.4 | Grossenbacher | Olivier | m | 1973 | Käser, Schulleiter | Dürrenroth | |
| 07.07.2 | Gygax | Corinne | f | 1979 | Bäuerin FA, Leiterin Geschäftsstelle Geflügelprod. | Grünenmatt | |
| 07.08.1 | Hofer | Christoph | m | 1981 | Dipl. Baumeister, Dipl. Bauingenieur FH | Schüpbach | |
| 07.09.9 | Kühni | Ernst | m | 1966 | Geschäftsleiter Kühni AG, Präsident Berner KMU | Oberfrittenbach | |
| 07.10.2 | Oberli | Hans | m | 1974 | Käser EFZ, Rohstoffaufbereiter EFA | Schüpbach | |
| 07.11.1 | Reber | Michael | m | 1980 | Oberbauleiter Infrastrukturbau | Bärau | |
| 07.12.9 | Röthlisberger | Thomas | m | 1989 | Eidg. dipl. Holzbau-Meister | Trub | |
| 07.13.7 | Stucki | Bernhard | m | 1971 | Unternehmer, Betriebsleiter Strassentransport | Sumiswald | |
| 07.14.5 | Zaugg | Ulrich | m | 1968 | IT-Unternehmer, Geschäftsführer | Lützelflüh | |
| 07.15.3 | Zürcher | Jürg | m | 1966 | Verkehrsexperte, Gemeinderat | Trubschachen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).