Liste 5: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Martini | Samira | f | 2000 | Sozialversicherungs-Fachfrau mit Eidg. Fachausweis | Herzogenbuchsee | sort. |
| 05.02.9 | Sejdi | Lirija | f | 1993 | Gewerkschafterin VPOD, Co-Präsidentin GKB | Langenthal | |
| 05.03.7 | Barth | Vanja | f | 1984 | Sozialpädagogische Familienbegleiterin | Wiedlisbach | |
| 05.04.5 | Gerber-Schärer | Cornelia | f | 1979 | Dipl. Berufsschullehrerin, Dipl. Pflegefachfrau HF | Langenthal | |
| 05.05.3 | Heimberg | Regula | f | 1983 | Pflegefachfrau HF | Melchnau | |
| 05.06.1 | Kilic-Aras | Aynur | f | 1960 | Gastwirtin, Krankenschwester | Lotzwil | |
| 05.07.0 | Laube | Noemie | f | 2000 | Kompetenz- und Bildungsverantwortliche | Langenthal | |
| 05.08.8 | Matanovic | Dana | f | 1981 | Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Familienrecht | Roggwil | |
| 05.09.6 | Meyer | Lena | f | 1998 | Lehrerin, Studentin PH Bern | Roggwil | |
| 05.10.0 | Rodel | Karin | f | 1990 | Programmverantwortliche Sicherheitskultur | Bützberg | |
| 05.11.8 | Ryf | Michèle-Jana | f | 1993 | Institutionsleitung sozialmedizinischer Bereich | Herzogenbuchsee | |
| 05.12.6 | Tschannen | Ursina | f | 1985 | Dipl. Hebamme FH | Langenthal |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).