Liste 2: Schweizerische Volkspartei
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp | sort. |
| 02.02.0 | Freudiger | Patrick | m | 1984 | Selbständiger Rechtsanwalt Dr. iur., Gemeinderat | Langenthal | sort. |
| 02.03.8 | Lerch | Martin | m | 1955 | Rechtsanwalt, Gemeinderat | Langenthal | sort. |
| 02.04.6 | Leuenberger | Samuel | m | 1962 | Landwirt, Unternehmer | Bannwil | sort. |
| 02.05.4 | Schüpbach | Andreas | m | 1958 | Meisterlandwirt | Huttwil | sort. |
| 02.06.2 | Fahrni-Burger | Christine | f | 1971 | Bäuerin FA, Sozialdiakonische Mitarbeiterin | Rumisberg | |
| 02.07.1 | Kurt | Benjamin | m | 1989 | Schreiner, Geschäftsführer | Roggwil | |
| 02.08.9 | Lang | Monika | f | 1964 | Kauffrau | Herzogenbuchsee | |
| 02.09.7 | Schlegel | Sabrina | f | 1985 | Agronomin, Landwirtin | Oschwand | |
| 02.10.1 | Sommer | Marcel | m | 1985 | Geschäftsstellenleiter, Finanzplaner | Huttwil | |
| 02.11.9 | Straumann | Sonja | f | 1972 | Kaufm. Bankangestellte, Geschäftsführerin | Eriswil | |
| 02.12.7 | Wälchli | Cornelia | f | 1971 | Unternehmerin | Langenthal |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).