Liste 5: Jeunes Vert'libéraux
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Menchini | Elvis | m | 1989 | Fachspezialist Netzanschluss-Management | Port | |
| 05.02.9 | Menchini | Elvis | m | 1989 | Fachspezialist Netzanschluss-Management | Port | |
| 05.03.7 | Michel | Lina Malika° | f | 2006 | Humanmedizin-Studentin Uni Bern | Biel/Bienne | |
| 05.04.5 | Michel | Lina Malika° | f | 2006 | Humanmedizin-Studentin Uni Bern | Biel/Bienne | |
| 05.05.3 | Hügli | Nils | m | 2000 | Fotokamera-Servicetechniker | Port | |
| 05.06.1 | Hügli | Nils | m | 2000 | Fotokamera-Servicetechniker | Port | |
| 05.07.0 | Sbicego | Mauro Mattia | m | 2002 | Cybersecurity-Spezialist, Student | Biel/Bienne | |
| 05.08.8 | Sbicego | Mauro Mattia | m | 2002 | Cybersecurity-Spezialist, Student | Biel/Bienne | |
| 05.09.6 | Hostettler | Aline | f | 2004 | Bankangestellte | Biel/Bienne | |
| 05.10.0 | Hostettler | Aline | f | 2004 | Bankangestellte | Biel/Bienne | |
| 05.11.8 | Graf | Thomas | m | 1991 | Head of Sales and Marketing | Finsterhennen | |
| 05.12.6 | Graf | Thomas | m | 1991 | Head of Sales and Marketing | Finsterhennen | |
| 05.13.4 | Messerli | Sophie | f | 2006 | Studentin | Biel/Bienne | |
| 05.14.2 | Messerli | Sophie | f | 2006 | Studentin | Biel/Bienne | |
| 05.15.1 | Wenger | David Jonas | m | 2003 | Student | Lyss | |
| 05.16.9 | Wenger | David Jonas | m | 2003 | Student | Lyss | |
| 05.17.7 | Holzer | Lara | f | 1998 | Notariatsangestellte | Pieterlen | |
| 05.18.5 | Holzer | Lara | f | 1998 | Notariatsangestellte | Pieterlen | |
| 05.19.3 | Racordon | Gérome | m | 2003 | Student der Betriebswirtschaftslehre HSG | Biel/Bienne | |
| 05.20.7 | Racordon | Gérome | m | 2003 | Student der Betriebswirtschaftslehre HSG | Biel/Bienne | |
| 05.21.5 | Eggli | Aron | m | 2002 | Landwirt | Biel/Bienne | |
| 05.22.3 | Eggli | Aron | m | 2002 | Landwirt | Biel/Bienne | |
| 05.23.1 | Hunziker | Olivier | m | 1997 | Polizist | Bern | |
| 05.24.0 | Hunziker | Olivier | m | 1997 | Polizist | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).
° francophone (selon l'auto-déclaration)