Liste 22: Aufrecht Berne
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2 | Gautschi | Rolf | m | 1970 | Metzgermeister, Vizepräsident Aufrecht Bern | Seedorf BE | |
| 22.02.1 | Gautschi | Rolf | m | 1970 | Metzgermeister, Vizepräsident Aufrecht Bern | Seedorf BE | |
| 22.03.9 | Bättig | Karin Elisabeth | f | 1963 | Strategische Einkäuferin | Bellmund | |
| 22.04.7 | Bättig | Karin Elisabeth | f | 1963 | Strategische Einkäuferin | Bellmund | |
| 22.05.5 | Clausen | Andreas | m | 1975 | Obstfachmann | Gals | |
| 22.06.3 | Clausen | Andreas | m | 1975 | Obstfachmann | Gals | |
| 22.07.1 | Reusser | Hans-Rudolph | m | 1972 | Zimmermann | Bellmund | |
| 22.08.0 | Reusser | Hans-Rudolph | m | 1972 | Zimmermann | Bellmund | |
| 22.09.8 | Scherrer | René | m | 1975 | Koch | Biel/Bienne | |
| 22.10.1 | Scherrer | René | m | 1975 | Koch | Biel/Bienne |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).
° francophone (selon l'auto-déclaration)