Liste 2: Les VERT·E·S, les Jeunes Vert·e·x·s Seeland et syndicats
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Bourquin | Sébastien | m | 1972 | Selbständiger Berater, Gemeinderat | Ins | |
| 02.02.0 | Bourquin | Sébastien | m | 1972 | Selbständiger Berater, Gemeinderat | Ins | |
| 02.03.8 | Wernli | Regula | f | 1970 | Bio-Landwirtin EFZ | Ins | |
| 02.04.6 | Wernli | Regula | f | 1970 | Bio-Landwirtin EFZ | Ins | |
| 02.05.4 | Cattin | René | m | 1974 | Bereichsleiter Elementarschaden-Prävention | Aarberg | |
| 02.06.2 | Cattin | René | m | 1974 | Bereichsleiter Elementarschaden-Prävention | Aarberg | |
| 02.07.1 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | |
| 02.08.9 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | |
| 02.09.7 | Fischer | Til | m | 2000 | Kaufmann öffentlicher Verkehr | Studen | |
| 02.10.1 | Fischer | Til | m | 2000 | Kaufmann öffentlicher Verkehr | Studen | |
| 02.11.9 | Krähenbühl | Eva° | f | 1984 | Thérapeute Shiatsu, Shiatsu Therapeutin | Ins | |
| 02.12.7 | Krähenbühl | Eva° | f | 1984 | Thérapeute Shiatsu, Shiatsu Therapeutin | Ins | |
| 02.13.5 | Lüscher | Amira | f | 2008 | Schülerin | Vinelz | |
| 02.14.3 | Lüscher | Amira | f | 2008 | Schülerin | Vinelz | |
| 02.15.1 | Mus | Melchior Hendrik | m | 2007 | Informatiker EFZ | Pieterlen | |
| 02.16.0 | Mus | Melchior Hendrik | m | 2007 | Informatiker EFZ | Pieterlen | |
| 02.17.8 | Pete | Tanja | f | 1970 | Dipl. Hotelière, Projektleiterin ch Reihe | Ins | |
| 02.18.6 | Pete | Tanja | f | 1970 | Dipl. Hotelière, Projektleiterin ch Reihe | Ins | |
| 02.19.4 | Romdhani | Soumaya | f | 1985 | Kita-Leiterin | Safnern | |
| 02.20.8 | Romdhani | Soumaya | f | 1985 | Kita-Leiterin | Safnern | |
| 02.21.6 | Rossier | Gilbert | m | 1973 | Pädagoge, Sportlehrer | Port | |
| 02.22.4 | Rossier | Gilbert | m | 1973 | Pädagoge, Sportlehrer | Port | |
| 02.23.2 | Scheurer | Leila | f | 2000 | Umweltwissenschaftlerin | Büren an der Aare | |
| 02.24.1 | Scheurer | Leila | f | 2000 | Umweltwissenschaftlerin | Büren an der Aare | |
| 02.25.9 | Zysset | Patrick | m | 1978 | Leiter Software Entwicklung, Gemeinderat | Aarberg | |
| 02.26.7 | Zysset | Patrick | m | 1978 | Leiter Software Entwicklung, Gemeinderat | Aarberg | |
| 02.27.5 | Queval | Margaux | f | 1991 | Bio-Landwirtin, Co-Leitung Solawi | Ins |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).
° francophone (selon l'auto-déclaration)