Liste 14: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften-Frauen und Queer
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.0 | Kocher | Manuela | f | 1971 | Dipl. Pflegefachfrau HF | Worben | sort. |
| 14.02.8 | Pardini | Oriana | f | 1998 | Grossrätin, Masterstudentin Rechtswissenschaften | Lyss | sort. |
| 14.03.6 | Clauss | Susanne | f | 1965 | Hebamme, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna | Biel/Bienne | sort. |
| 14.04.4 | Ryser | Siri | f | 1999 | Podologin HF, Co-Fraktionspräsidentin | Biel/Bienne | |
| 14.05.2 | Birk | Anne | f | 1980 | Sozialarbeiterin | Biel/Bienne | |
| 14.06.1 | Meister | Katrin | f | 1975 | Gemeindeschreiberin | Lyss | |
| 14.07.9 | Messerli | Josiane | f | 1962 | Co-Geschäftsleiterin Familien KMU, Gemeinderätin | Schüpfen | |
| 14.08.7 | Burri | Rahel | f | 1995 | Psychotherapeutin | Biel/Bienne | |
| 14.09.5 | Dudler | Cornelia | f | 1964 | Pflegefachfrau | Gerolfingen | |
| 14.10.9 | Hutzli | Dorothee | f | 1965 | Apothekerin, Berufsfachschullehrerin | Pieterlen | |
| 14.11.7 | Leonarz | Matilda | f | 1993 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Biel/Bienne | |
| 14.12.5 | Spilker | Helen | f | 1990 | Fallführende Assistentin Sozialdienst | Biel/Bienne | |
| 14.13.3 | Steffe | Cathrine | f | 1982 | Lehrperson | Lyss | |
| 14.14.1 | Brechbühl | Isabelle | f | 1985 | Architektin BA FH | Biel/Bienne | |
| 14.15.0 | Kocher | Manuela | f | 1971 | Dipl. Pflegefachfrau HF | Worben | sort. |
| 14.16.8 | Pardini | Oriana | f | 1998 | Grossrätin, Masterstudentin Rechtswissenschaften | Lyss | sort. |
| 14.17.6 | Clauss | Susanne | f | 1965 | Hebamme, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna | Biel/Bienne | sort. |
| 14.18.4 | Ryser | Siri | f | 1999 | Podologin HF, Co-Fraktionspräsidentin | Biel/Bienne | |
| 14.19.2 | Birk | Anne | f | 1980 | Sozialarbeiterin | Biel/Bienne | |
| 14.20.6 | Meister | Katrin | f | 1975 | Gemeindeschreiberin | Lyss | |
| 14.21.4 | Messerli | Josiane | f | 1962 | Co-Geschäftsleiterin Familien KMU, Gemeinderätin | Schüpfen | |
| 14.22.2 | Burri | Rahel | f | 1995 | Psychotherapeutin | Biel/Bienne | |
| 14.23.1 | Dudler | Cornelia | f | 1964 | Pflegefachfrau | Gerolfingen | |
| 14.24.9 | Hutzli | Dorothee | f | 1965 | Apothekerin, Berufsfachschullehrerin | Pieterlen | |
| 14.25.7 | Leonarz | Matilda | f | 1993 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Biel/Bienne | |
| 14.26.5 | Spilker | Helen | f | 1990 | Fallführende Assistentin Sozialdienst | Biel/Bienne | |
| 14.27.3 | Steffe | Cathrine | f | 1982 | Lehrperson | Lyss |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).
° francophone (selon l'auto-déclaration)