Liste 5: Union Démocratique du Centre
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Gerber | Markus | m | 1972 | Maître agriculteur, député | Bellelay | sort. |
| 05.02.9 | Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr. ès sc. politiques, députée | La Neuveville | sort. |
| 05.03.7 | Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | Éducateur, député | Bévilard | sort. |
| 05.04.5 | Blaesi | Stève | m | 1973 | Adjoint chef d'office | Pontenet | |
| 05.05.3 | Habegger | Walter | m | 1975 | Maître agriculteur | Crémines | |
| 05.06.1 | Paroz | Aurélien | m | 1998 | Forestier-bûcheron, conseiller communal | Le Fuet | |
| 05.07.0 | Schnegg | Maël | m | 1987 | Chercheur, chargé de cours | Champoz | |
| 05.08.8 | Siegenthaler | Steven | m | 1995 | Agriculteur, ingénieur agronome | Mont-Soleil | |
| 05.09.6 | Sommer | Ronald | m | 1973 | Conseiller en production laitière | Monible | |
| 05.10.0 | Tobler | Patrick | m | 1984 | Polymécanicien ES | Crémines | |
| 05.11.8 | Tschanz | Christian | m | 1988 | Agriculteur, technicien comptable | La Cibourg | |
| 05.12.6 | Wüthrich | Claude-Alain | m | 1966 | Agriculteur, maire | Sonceboz-Sombeval |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).